族群輪動
AI 伺服器族群
AI 伺服器族群共收錄 32 檔,2026-09-10 這一天 9 漲、23 跌,成員漲跌幅的中位數為 -0.98%。
當日概況
- 成員檔數
- 32
- 當日上漲
- 9
- 當日下跌
- 23
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -0.98%
資料日 2026-09-10|32 檔:9 漲 23 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 雙鴻獨走 | 3324 | +3.97% | 10.35 億 |
| 奇鋐獨走 | 3017 | +2.37% | 83.73 億 |
| 川湖 | 2059 | +1.61% | 32.56 億 |
| 華碩 | 2357 | +1.02% | 23.65 億 |
| 緯穎 | 6669 | +0.86% | 59.82 億 |
| 技嘉 | 2376 | +0.57% | 17.97 億 |
| 健策 | 3653 | +0.52% | 35.27 億 |
| 晟銘電 | 3013 | +0.46% | 9614 萬 |
| 神達 | 3706 | +0.24% | 5.07 億 |
| 和碩 | 4938 | -0.11% | 5.12 億 |
| 迎廣 | 6117 | -0.32% | 581 萬 |
| 鴻海 | 2317 | -0.40% | 95.13 億 |
| 廣運 | 6125 | -0.40% | 2607 萬 |
| 光寶科 | 2301 | -0.51% | 56.23 億 |
| 仁寶 | 2324 | -0.64% | 13.22 億 |
| 勤誠 | 8210 | -0.66% | 10.54 億 |
| 營邦 | 3693 | -1.29% | 14.42 億 |
| 群電 | 6412 | -1.34% | 3470 萬 |
| 廣達 | 2382 | -1.75% | 44.15 億 |
| 華擎 | 3515 | -1.77% | 3804 萬 |
| 威剛 | 3260 | -1.81% | 19.71 億 |
| 緯創 | 3231 | -2.12% | 163.77 億 |
| 貿聯-KY | 3665 | -2.28% | 15.79 億 |
| 智邦 | 2345 | -2.48% | 47.98 億 |
| 英業達 | 2356 | -2.64% | 9.85 億 |
| 群光 | 2385 | -2.82% | 3.01 億 |
| 嘉澤 | 3533 | -3.08% | 12.01 億 |
| 永擎 | 7711 | -3.28% | 7.22 億 |
| 高力 | 8996 | -3.35% | 62.83 億 |
| 微星獨走 | 2377 | -4.79% | 21.58 億 |
| 金像電獨走 | 2368 | -5.00% | 43.08 億 |
| 台達電獨走 | 2308 | -6.69% | 289.80 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-08-14 至 2026-09-10),本族逐日中位累計 -4.54%,同期加權指數累計 +2.00%,落後大盤 6.54 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。