族群輪動
類比 IC族群
類比 IC族群共收錄 26 檔,2026-10-22 這一天 1 漲、23 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -2.61%。
當日概況
- 成員檔數
- 26
- 當日上漲
- 1
- 當日下跌
- 23
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -2.61%
資料日 2026-10-22|26 檔:1 漲 23 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 久昌獨走 | 6720 | +1.81% | 73 萬 |
| 嘉雨思-創 | 6921 | +0.00% | 64 萬 |
| 致新 | 8081 | +0.00% | 1.33 億 |
| 類比科 | 3438 | -0.35% | 243 萬 |
| 登豐 | 7872 | -0.86% | — |
| 杰力 | 5299 | -1.41% | 1506 萬 |
| 鈺太 | 6679 | -1.60% | 1487 萬 |
| 點晶 | 3288 | -1.62% | 159 萬 |
| 偉詮電 | 2436 | -1.99% | 1.48 億 |
| 虹冠電 | 3257 | -2.10% | 671 萬 |
| 來頡 | 6799 | -2.15% | 1078 萬 |
| 力智 | 6719 | -2.51% | 6958 萬 |
| 迅杰 | 6243 | -2.53% | 691 萬 |
| 萬勝發科技 | 6992 | -2.69% | — |
| 盛群 | 6202 | -2.86% | 4385 萬 |
| 通嘉 | 3588 | -2.97% | 745 萬 |
| 茂達 | 6138 | -3.19% | 7878 萬 |
| 普誠 | 6129 | -3.55% | 611 萬 |
| 矽力*-KY | 6415 | -3.67% | 38.91 億 |
| 尼克森 | 3317 | -3.73% | 3535 萬 |
| 富鼎 | 8261 | -4.23% | 2.49 億 |
| 全宇昕 | 6651 | -4.53% | 1215 萬 |
| 大中 | 6435 | -4.70% | 5451 萬 |
| 沛亨 | 6291 | -5.22% | 1.05 億 |
| 力士獨走 | 4923 | -6.19% | 1799 萬 |
| 廣閎科獨走 | 6693 | -7.51% | 1.35 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -8.82%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 5.30 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。