族群輪動
IC 設計族群
IC 設計族群共收錄 53 檔,2026-09-10 這一天 14 漲、37 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -1.08%。
當日概況
- 成員檔數
- 53
- 當日上漲
- 14
- 當日下跌
- 37
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -1.08%
資料日 2026-09-10|53 檔:14 漲 37 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 創意獨走 | 3443 | +5.06% | 103.69 億 |
| 世芯-KY獨走 | 3661 | +3.84% | 83.01 億 |
| 沛亨獨走 | 6291 | +3.12% | 12.34 億 |
| 愛普*獨走 | 6531 | +3.10% | 63.50 億 |
| 聯傑獨走 | 3094 | +2.70% | 2.34 億 |
| 聯發科獨走 | 2454 | +2.05% | 281.59 億 |
| 晶豪科 | 3006 | +1.79% | 80.30 億 |
| 智原 | 3035 | +1.42% | 3.68 億 |
| 杰力 | 5299 | +1.19% | 1402 萬 |
| 信驊 | 5274 | +0.51% | 41.49 億 |
| 聯陽 | 3014 | +0.38% | 5070 萬 |
| 聯詠 | 3034 | +0.37% | 13.40 億 |
| 九齊 | 6494 | +0.19% | 340 萬 |
| 凌通 | 4952 | +0.10% | 1438 萬 |
| 矽統 | 2363 | +0.00% | 3.40 億 |
| 揚智 | 3041 | +0.00% | 696 萬 |
| 瑞鼎 | 3592 | -0.23% | 5499 萬 |
| 威盛 | 2388 | -0.26% | 1.50 億 |
| 茂達 | 6138 | -0.37% | 7800 萬 |
| 通嘉 | 3588 | -0.38% | 536 萬 |
| 驊訊 | 6237 | -0.45% | 437 萬 |
| 創惟 | 6104 | -0.86% | 2476 萬 |
| 群聯 | 8299 | -0.96% | 47.91 億 |
| 凌陽 | 2401 | -0.99% | 3485 萬 |
| 晶焱 | 6411 | -1.01% | 1244 萬 |
| 盛群 | 6202 | -1.05% | 3260 萬 |
| 原相 | 3227 | -1.08% | 9008 萬 |
| 神盾 | 6462 | -1.10% | 2387 萬 |
| 立積 | 4968 | -1.11% | 1956 萬 |
| 偉詮電 | 2436 | -1.16% | 4.70 億 |
| 瑞昱 | 2379 | -1.28% | 19.31 億 |
| 致新 | 8081 | -1.39% | 6070 萬 |
| 威鋒電子 | 6756 | -1.41% | 935 萬 |
| 安國 | 8054 | -1.44% | 3332 萬 |
| 富鼎 | 8261 | -1.47% | 3.32 億 |
| 義隆 | 2458 | -1.54% | 1.24 億 |
| 鈺太 | 6679 | -1.75% | 4266 萬 |
| 安格 | 6684 | -1.75% | 303 萬 |
| 矽創 | 8016 | -1.76% | 1.40 億 |
| 力旺 | 3529 | -1.80% | 28.35 億 |
| 譜瑞-KY | 4966 | -1.82% | 1.85 億 |
| 松翰 | 5471 | -1.85% | 5322 萬 |
| 晶宏 | 3141 | -1.92% | 2.71 億 |
| 新唐 | 4919 | -2.10% | 1.82 億 |
| 鈺創 | 5351 | -2.12% | 7.39 億 |
| M31 | 6643 | -2.19% | 1.10 億 |
| 金麗科 | 3228 | -2.31% | 3881 萬 |
| 祥碩 | 5269 | -2.51% | 4.28 億 |
| 天鈺 | 4961 | -2.54% | 1.06 億 |
| 尼克森 | 3317 | -2.78% | 2837 萬 |
| 雅特力-KY | 6907 | -2.81% | 2.17 億 |
| 矽力*-KY | 6415 | -2.88% | 15.90 億 |
| 晶心科 | 6533 | -2.96% | 2.36 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-08-14 至 2026-09-10),本族逐日中位累計 -6.09%,同期加權指數累計 +2.00%,落後大盤 8.09 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。