族群輪動
IC 設計概念股
IC 設計概念股共收錄 85 檔成員股,2026-11-06 這一天 5 漲、79 跌、1 平,成員漲跌幅的中位數為 -4.50%。
當日概況
- 成員檔數
- 85
- 當日上漲
- 5
- 當日下跌
- 79
- 當日平盤
- 1
- 族群中位
- -4.50%
資料日 2026-11-06|85 檔:5 漲 79 跌 1 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 合邦獨走 | 6103 | +9.97% | 347 萬 |
| 久昌獨走 | 6720 | +9.89% | 901 萬 |
| 嘉雨思-創獨走 | 6921 | +8.53% | 127 萬 |
| 君曜獨走 | 7770 | +5.06% | 16 萬 |
| 九齊獨走 | 6494 | +0.72% | 1018 萬 |
| 鑫創獨走 | 3259 | +0.00% | 29 萬 |
| 奕力-KY獨走 | 6962 | -0.17% | 1.05 億 |
| 笙科獨走 | 5272 | -0.66% | 109 萬 |
| 天鈺獨走 | 4961 | -1.20% | 1.69 億 |
| 鈺寶-創獨走 | 3150 | -1.40% | 23 萬 |
| 點晶 | 3288 | -1.64% | 33 萬 |
| 太欣 | 5302 | -1.65% | 218 萬 |
| 瑞昱 | 2379 | -1.67% | 29.00 億 |
| 晶宏 | 3141 | -1.67% | 1.48 億 |
| 義隆 | 2458 | -1.70% | 2.50 億 |
| 原相 | 3227 | -2.01% | 3.61 億 |
| 聯發科 | 2454 | -2.02% | 769.70 億 |
| 傑霖科技 | 8102 | -2.13% | 114 萬 |
| 凌陽創新 | 5236 | -2.20% | 3262 萬 |
| 海德威 | 3268 | -2.33% | 289 萬 |
| 聯陽 | 3014 | -2.37% | 1.78 億 |
| 旺玖 | 6233 | -2.65% | 1.09 億 |
| 瑞鼎 | 3592 | -2.70% | 1.42 億 |
| 凌通 | 4952 | -2.80% | 2970 萬 |
| 聯詠 | 3034 | -2.84% | 29.44 億 |
| 映智 | 6563 | -2.84% | — |
| 芯鼎 | 6695 | -2.95% | 4494 萬 |
| 矽創 | 8016 | -2.95% | 1.86 億 |
| 晶豪科 | 3006 | -3.04% | 30.64 億 |
| 創意 | 3443 | -3.12% | 263.33 億 |
| 松翰 | 5471 | -3.12% | 5455 萬 |
| 雅特力-KY | 6907 | -3.35% | 8715 萬 |
| 萬勝發科技 | 6992 | -3.54% | — |
| 佑華 | 8024 | -3.67% | 109 萬 |
| 力領科技 | 6996 | -3.73% | 1480 萬 |
| 安格 | 6684 | -3.75% | 540 萬 |
| 群聯 | 8299 | -3.85% | 90.90 億 |
| 通嘉 | 3588 | -3.87% | 2244 萬 |
| 凌陽 | 2401 | -4.21% | 8524 萬 |
| 杰力 | 5299 | -4.25% | 1417 萬 |
| 致新 | 8081 | -4.26% | 1.79 億 |
| 世芯-KY | 3661 | -4.39% | 89.89 億 |
| 意騰-KY | 7749 | -4.50% | 1.02 億 |
| 揚智 | 3041 | -4.59% | 2169 萬 |
| 鈺創 | 5351 | -4.65% | 8.74 億 |
| 金麗科 | 3228 | -4.92% | 5795 萬 |
| 祥碩 | 5269 | -4.92% | 9.72 億 |
| 創惟 | 6104 | -4.98% | 7550 萬 |
| 偉詮電 | 2436 | -5.09% | 2.31 億 |
| 禾瑞亞 | 3556 | -5.11% | 2116 萬 |
| 盛群 | 6202 | -5.23% | 1.02 億 |
| 精拓科 | 4951 | -5.37% | 2598 萬 |
| 矽統 | 2363 | -5.45% | 2.47 億 |
| 驊訊 | 6237 | -5.45% | 1199 萬 |
| 矽力*-KY | 6415 | -5.58% | 20.81 億 |
| 宏觀 | 6568 | -5.61% | 1667 萬 |
| 富鼎 | 8261 | -5.63% | 3.00 億 |
| 聯傑 | 3094 | -5.72% | 9122 萬 |
| 安國 | 8054 | -5.76% | 6171 萬 |
| 亞信 | 3169 | -5.81% | 2650 萬 |
| 威盛 | 2388 | -5.97% | 1.69 億 |
| 神盾 | 6462 | -6.17% | 7050 萬 |
| 愛普* | 6531 | -6.17% | 27.00 億 |
| 晶焱 | 6411 | -6.21% | 4950 萬 |
| 尼克森 | 3317 | -6.22% | 4692 萬 |
| 智原 | 3035 | -6.41% | 11.46 億 |
| 沛亨 | 6291 | -6.60% | 1.70 億 |
| 九暘 | 8040 | -6.61% | 6233 萬 |
| 力旺 | 3529 | -6.91% | 19.89 億 |
| 立積 | 4968 | -7.18% | 7855 萬 |
| 茂達 | 6138 | -7.18% | 1.82 億 |
| 鈺太獨走 | 6679 | -7.79% | 7460 萬 |
| 晶心科獨走 | 6533 | -8.18% | 3.57 億 |
| 譜瑞-KY獨走 | 4966 | -8.32% | 6.89 億 |
| M31獨走 | 6643 | -8.60% | 2.10 億 |
| 智微獨走 | 4925 | -8.84% | — |
| 補丁科獨走 | 7947 | -8.92% | — |
| 新唐獨走 | 4919 | -9.01% | 6.92 億 |
| 凱鈺獨走 | 5468 | -9.40% | 247 萬 |
| 天擎獨走 | 6708 | -9.91% | 9535 萬 |
| 信驊獨走 | 5274 | -9.97% | 32.73 億 |
| 威鋒電子獨走 | 6756 | -10.00% | 9860 萬 |
| 通寶半導體獨走 | 7913 | -10.95% | — |
| 聯合聚晶獨走 | 6927 | -11.51% | — |
| 元澄半導體獨走 | 7415 | -13.27% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
IC 設計概念股營收與獲利排名
IC 設計概念股 85 檔成員依市值由大到小排列,股名前的數字是市值名次;10 月營收有資料的 57 檔,年增率中位數 +16.0%;第二季毛利率中位數 42.4%。
| 公司 | 營收年增10 月 % | 毛利率Q2 % | 營益率Q2 % | 淨利率Q2 % | 本益比倍 | 市值億元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1聯發科2454 | 未公布6 | 46.2 | 15.0 | 16.2 | 55.99 | 54,408 |
| 2創意3443 | +127.0 | 21.6 | 12.1 | 11.2 | 125.35 | 8,315 |
| 3信驊5274 | +177.8 | 72.0 | 53.9 | 47.6 | 75.88 | 4,730 |
| 4瑞昱2379 | +32.1 | 47.0 | 9.9 | 10.1 | 25.67 | 3,650 |
| 5群聯8299 | +346.34 | 65.3 | 38.8 | 38.6 | 4.33 | 3,317 |
| 6聯詠3034 | +27.6 | 42.4 | 22.6 | 22.1 | 15.26 | 3,030 |
| 7世芯-KY3661 | 未公布6 | 34.8 | 21.6 | 21.4 | 41.51 | 2,442 |
| 8矽力*-KY6415 | 未公布6 | 47.0 | 12.4 | 26.07 | 39.49 | 1,519 |
| 9力旺3529 | +16.6 | 無資料 | 60.7 | 54.3 | 59.20 | 1,408 |
| 10愛普*6531 | +155.8 | 49.1 | 30.7 | 28.2 | 35.06 | 992 |
| 11祥碩5269 | 未公布6 | 50.3 | 23.8 | 74.17 | 12.37 | 860 |
| 12晶豪科3006 | +430.12 | 68.7 | 51.4 | 42.3 | 2.92 | 619 |
展開其餘 73 檔
| 公司 | 營收年增10 月 % | 毛利率Q2 % | 營益率Q2 % | 淨利率Q2 % | 本益比倍 | 市值億元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13智原3035 | +48.9 | 45.2 | 8.2 | 8.6 | 52.97 | 418 |
| 14新唐4919 | +17.7 | 38.0 | -4.2 | -3.1 | 不適用10 | 402 |
| 15義隆2458 | -53.7 | 47.4 | 21.8 | 26.4 | 10.73 | 351 |
| 16譜瑞-KY4966 | -39.4 | 40.2 | 14.0 | 14.0 | 13.48 | 304 |
| 17矽創8016 | +16.0 | 34.8 | 16.4 | 16.9 | 12.32 | 296 |
| 18威盛2388 | 未公布6 | 21.7 | -9.8 | 3.47 | 32.50 | 289 |
| 19鈺創5351 | +417.33 | 52.2 | 35.2 | 31.8 | 13.00 | 276 |
| 20原相3227 | +3.0 | 58.2 | 19.0 | 19.9 | 14.39 | 259 |
| 21矽統2363 | +76.4 | 28.1 | 4.0 | 1.6 | 77.13 | 214 |
| 22聯陽3014 | +7.0 | 57.2 | 28.2 | 26.6 | 12.17 | 205 |
| 23致新8081 | -2.4 | 40.4 | 20.2 | 17.7 | 12.83 | 203 |
| 24天鈺4961 | +67.4 | 26.9 | 9.2 | 10.7 | 18.54 | 200 |
| 25瑞鼎3592 | +13.4 | 25.7 | 5.2 | 5.0 | 13.03 | 164 |
| 26茂達6138 | -1.6 | 39.0 | 19.9 | 17.9 | 13.48 | 152 |
| 27M316643 | +28.2 | 無資料 | -4.0 | -0.7 | 236.64 | 147 |
| 28奕力-KY6962 | +15.3 | 10.1 | -5.9 | 0.37 | 16.71 | 144 |
| 29富鼎8261 | +10.4 | 34.2 | 22.3 | 20.4 | 17.44 | 130 |
| 30意騰-KY7749 | -26.4 | 68.5 | 40.2 | 33.8 | 18.33 | 123 |
| 31凌陽2401 | 未公布6 | 47.6 | 11.4 | 16.97 | 205.00 | 121 |
| 32沛亨6291 | -7.4 | 39.6 | 25.9 | 19.9 | 23.83 | 118 |
| 33偉詮電2436 | +7.6 | 31.2 | 10.0 | 39.77 | 9.94 | 110 |
| 34晶心科6533 | 未公布6 | 99.9 | -18.4 | -11.97 | 不適用10 | 102 |
| 35盛群6202 | 未公布6 | 44.7 | 15.1 | 15.6 | 25.06 | 98 |
| 36金麗科3228 | +8.2 | 59.2 | -33.1 | -33.6 | 不適用10 | 83 |
| 37鈺太6679 | -28.7 | 50.8 | 23.7 | 25.7 | 11.98 | 81 |
| 38神盾6462 | 未公布6 | 26.5 | -30.4 | -9.87 | 不適用10 | 72 |
| 38雅特力-KY6907 | +90.3 | 40.0 | 19.3 | 18.1 | 15.76 | 72 |
| 40松翰5471 | +16.0 | 40.9 | 11.1 | 12.8 | 24.31 | 68 |
| 40創惟6104 | +6.0 | 45.5 | 14.7 | 12.9 | 15.66 | 68 |
| 40威鋒電子6756 | +81.9 | 44.1 | 3.2 | 6.4 | 54.61 | 68 |
| 43立積4968 | +0.0 | 33.9 | 4.3 | 4.0 | 27.12 | 67 |
| 43凌陽創新5236 | -29.2 | 59.5 | 31.3 | 29.9 | 10.81 | 67 |
| 45安國8054 | +29.3 | 16.9 | -10.0 | -5.7 | 不適用10 | 66 |
| 46晶焱6411 | 未公布6 | 33.1 | 2.5 | 22.77 | 15.13 | 63 |
| 47力領科技6996 | -15.6 | 43.0 | 24.0 | 22.1 | 9.01 | 60 |
| 47九暘8040 | 未公布6 | 44.7 | 7.1 | 10.2 | 777.50 | 60 |
| 49亞信3169 | +16.1 | 54.0 | 26.7 | 24.6 | 22.46 | 55 |
| 50晶宏3141 | +54.0 | 44.8 | 15.8 | 18.6 | 14.54 | 53 |
| 51芯鼎6695 | 未公布6 | 37.3 | -38.8 | -24.37 | 不適用10 | 49 |
| 52凌通4952 | 未公布6 | 39.5 | 15.9 | 15.5 | 16.65 | 43 |
| 53尼克森3317 | -30.3 | 28.9 | 12.6 | 9.0 | 24.60 | 41 |
| 54杰力5299 | -10.7 | 33.2 | 10.9 | 38.47 | 10.27 | 39 |
| 55聯傑3094 | +44.9 | 74.4 | 18.1 | 42.07 | 54.53 | 34 |
| 55禾瑞亞3556 | +35.2 | 49.7 | 18.3 | 23.2 | 12.71 | 34 |
| 57宏觀6568 | +1.4 | 38.9 | 13.8 | 11.1 | 19.61 | 31 |
| 58久昌6720 | +19.3 | 46.1 | 13.1 | 32.57 | 27.32 | 30 |
| 59揚智3041 | 未公布6 | 53.8 | -3.9 | -6.4 | 不適用10 | 28 |
| 60通嘉3588 | +40.6 | 36.6 | 10.0 | 8.8 | 35.50 | 26 |
| 61精拓科4951 | 未公布6 | 76.6 | 33.0 | 32.4 | 11.32 | 25 |
| 62旺玖6233 | +9.8 | 46.1 | -1.5 | 19.17 | 56.54 | 24 |
| 63驊訊6237 | -57.4 | 40.0 | -6.3 | -9.1 | 不適用10 | 21 |
| 63嘉雨思-創6921 | 未公布6 | 31.0 | -89.3 | -87.8 | 不適用10 | 21 |
| 65天擎6708 | +67.8 | 54.6 | 11.3 | 10.1 | 220.00 | 20 |
| 66安格6684 | -33.7 | 57.5 | -5.3 | -2.3 | 不適用10 | 17 |
| 67太欣5302 | +74.9 | 36.0 | 無資料 | 無資料 | 不適用10 | 13 |
| 67九齊6494 | 未公布6 | 30.2 | 9.6 | 8.8 | 10.17 | 13 |
| 69君曜7770 | -39.8 | 35.9 | 8.0 | 9.4 | 15.53 | 12 |
| 70凱鈺5468 | 未公布6 | 36.1 | 2.3 | 3.5 | 不適用10 | 11 |
| 70傑霖科技8102 | 未公布6 | 46.3 | 21.4 | 18.7 | 18.25 | 11 |
| 72笙科5272 | +20.9 | 35.3 | -28.2 | -30.1 | 不適用10 | 8 |
| 73鑫創3259 | 未公布6 | 9.8 | -66.6 | -70.7 | 不適用10 | 7 |
| 73海德威3268 | 未公布6 | 7.3 | 0.1 | -0.3 | 不適用10 | 7 |
| 75鈺寶-創3150 | +14.9 | 45.3 | -0.2 | 2.3 | 不適用10 | 6 |
| 76合邦6103 | -11.3 | 6.2 | -16.4 | -15.0 | 88.25 | 5 |
| 76佑華8024 | 未公布6 | 32.3 | -17.9 | -13.1 | 不適用10 | 5 |
| 78點晶3288 | 未公布6 | 71.0 | -2.1 | 2.2 | 不適用10 | 3 |
| 智微4925 | 未公布6 | 無資料8 | 無資料8 | 無資料8 | 不適用11 | 無資料12 |
| 映智6563 | 未公布6 | 無資料8 | 無資料8 | 無資料8 | 不適用11 | 無資料12 |
| 聯合聚晶6927 | +515.11 | 無資料8 | 無資料8 | 無資料8 | 不適用11 | 無資料12 |
| 萬勝發科技6992 | 未公布6 | 無資料8 | 無資料8 | 無資料8 | 不適用11 | 無資料12 |
| 元澄半導體7415 | 未公布6 | 58.3 | -8.7 | -5.3 | 不適用11 | 無資料12 |
| 通寶半導體7913 | 未公布6 | 無資料8 | 無資料8 | 無資料8 | 不適用11 | 無資料12 |
| 補丁科7947 | +316.85 | 無資料9 | 無資料9 | 無資料9 | 不適用11 | 無資料12 |
表內註記 12 則
- 註 1:聯合聚晶去年 10 月營收 0.32 億元,基期低,年增率被放大;公司公告的變動原因為「需求暢旺」。
- 註 2:晶豪科去年 10 月營收 12.35 億元,基期低,年增率被放大;公司公告的變動原因為「本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致」。
- 註 3:鈺創去年 10 月營收 4.68 億元,基期低,年增率被放大;公司公告的變動原因為「本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致」。
- 註 4:群聯去年 10 月營收 70.65 億元,基期低,年增率被放大;公司公告的變動原因為「係總出貨量及均價增加」。
- 註 5:補丁科去年 10 月營收 0.74 億元,基期低,年增率被放大;公司公告的變動原因為「受市場需求成長影響」。
- 註 6:聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、祥碩、威盛、凌陽等 28 檔10 月營收法定 11/10 前公布,公布後自動更新。
- 註 7:矽力*-KY、祥碩、威盛、奕力-KY、凌陽、偉詮電等 14 檔第二季淨利率比營益率高 5 個百分點以上,含業外收益。
- 註 8:智微、映智、聯合聚晶、萬勝發科技、通寶半導體財報只有半年報,沒有單季數字。
- 註 9:補丁科本站沒有這家公司的季報營收資料。
- 註 10:新唐、晶心科、金麗科、神盾、安國、芯鼎等 18 檔近四季虧損,本益比不適用。
- 註 11:智微、映智、聯合聚晶、萬勝發科技、元澄半導體、通寶半導體等 7 檔是興櫃股票,沒有官方本益比。
- 註 12:智微、映智、聯合聚晶、萬勝發科技、元澄半導體、通寶半導體等 7 檔本站沒有發行股數資料,市值不計算。
每個交易日盤後更新,資料日 2026-11-06。營收為 10 月,11 月營收法定 12/10 前公布,公布後自動更新;三率為 2026 Q2,第三季財報法定 11/14 前公布,公布後自動更新;本益比為官方公布值(上市證交所 11/6,上櫃櫃買中心 11/6);市值為 11/6 收盤乘已發行股數。名次由高到低,本益比高低不代表好壞。財報是整家公司的數字,不只族群相關業務。族群分類為本站整理,本區塊為同族成員財務數字的中性比較,非投資建議。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-10-07 至 2026-11-06),本族逐日中位累計 -22.62%,同期加權指數累計 -20.31%,落後大盤 2.31 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。