族群輪動
PCB族群
PCB族群共收錄 40 檔,2026-10-22 這一天 4 漲、35 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.65%。
當日概況
- 成員檔數
- 40
- 當日上漲
- 4
- 當日下跌
- 35
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.65%
資料日 2026-10-22|40 檔:4 漲 35 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 榮惠-KY創獨走 | 6924 | +2.50% | 966 萬 |
| 光譜獨走 | 5381 | +2.14% | 734 萬 |
| 慶生獨走 | 6210 | +1.62% | 26 萬 |
| 台光電獨走 | 2383 | +1.60% | 254.70 億 |
| 育富獨走 | 6194 | -0.15% | 1678 萬 |
| 斐成獨走 | 3313 | -0.49% | 81 萬 |
| 邑昇 | 5291 | -1.18% | 2799 萬 |
| 欣興 | 3037 | -1.36% | 240.17 億 |
| 泰詠 | 6266 | -1.59% | 576 萬 |
| 臻鼎-KY | 4958 | -1.90% | 271.30 億 |
| 佳總 | 5355 | -2.03% | 39 萬 |
| 同泰 | 3321 | -2.12% | 235 萬 |
| 高技 | 5439 | -2.23% | 2.31 億 |
| 景碩 | 3189 | -2.38% | 199.30 億 |
| 敬鵬 | 2355 | -2.50% | 2.65 億 |
| 精成科 | 6191 | -2.60% | 2.52 億 |
| 燿華 | 2367 | -2.81% | 4.07 億 |
| 志超 | 8213 | -3.38% | 3.58 億 |
| 銘旺科 | 2429 | -3.49% | 1074 萬 |
| 松上 | 6156 | -3.65% | 1584 萬 |
| 相互 | 6407 | -3.72% | — |
| 博智 | 8155 | -4.43% | 1.68 億 |
| 嘉聯益 | 6153 | -4.57% | 1.20 億 |
| 健鼎 | 3044 | -4.63% | 20.84 億 |
| 鉅橡 | 8074 | -4.83% | 1.43 億 |
| 楠梓電 | 2316 | -5.06% | 4.11 億 |
| 瀚宇博 | 5469 | -5.09% | 2.40 億 |
| 泰鼎-KY | 4927 | -5.15% | 4.80 億 |
| 柏承 | 6141 | -5.20% | 1.93 億 |
| 台燿 | 6274 | -5.33% | 284.39 億 |
| 毅嘉 | 2402 | -5.45% | 1.95 億 |
| 聯茂 | 6213 | -5.59% | 319.92 億 |
| 南電 | 8046 | -5.60% | 105.87 億 |
| 華通獨走 | 2313 | -6.65% | 96.32 億 |
| 金像電獨走 | 2368 | -6.69% | 111.53 億 |
| 晟鈦獨走 | 3229 | -8.03% | 7928 萬 |
| 凱崴獨走 | 5498 | -8.03% | 10.72 億 |
| 霖宏獨走 | 5464 | -8.20% | 3204 萬 |
| 台郡獨走 | 6269 | -9.12% | 70.71 億 |
| 精星 | 8183 | — | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -5.15%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 1.63 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。