族群輪動
網通設備族群
網通設備族群共收錄 53 檔,2026-10-22 這一天 7 漲、44 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -1.29%。
當日概況
- 成員檔數
- 53
- 當日上漲
- 7
- 當日下跌
- 44
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -1.29%
資料日 2026-10-22|53 檔:7 漲 44 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 康聯訊獨走 | 3672 | +9.56% | 1148 萬 |
| 康全電訊獨走 | 8089 | +3.24% | 1.06 億 |
| 鑫永洋獨走 | 6241 | +2.38% | 42 萬 |
| 台揚獨走 | 2314 | +1.96% | 106 萬 |
| 東訊獨走 | 2321 | +1.96% | 6 萬 |
| 達運光電 | 8045 | +1.49% | 2531 萬 |
| 天凱科技 | 6784 | +1.23% | — |
| 鋐寶科技 | 6674 | +0.00% | 13 萬 |
| 德勝 | 8048 | +0.00% | 308 萬 |
| 常珵 | 8097 | -0.10% | 135 萬 |
| 安富 | 7935 | -0.21% | — |
| 智通聯網 | 3473 | -0.27% | — |
| 居易 | 6216 | -0.52% | 148 萬 |
| 友勁 | 6142 | -0.57% | 585 萬 |
| 凱碩 | 8059 | -0.60% | 117 萬 |
| 智易 | 3596 | -0.63% | 1.46 億 |
| 台林 | 5353 | -0.72% | 84 萬 |
| 宇智 | 6470 | -0.76% | 115 萬 |
| 明泰 | 3380 | -0.77% | 1.11 億 |
| 榮群 | 8034 | -0.77% | 121 萬 |
| 嘉彰 | 4942 | -0.80% | 210 萬 |
| 百一 | 6152 | -0.82% | 5032 萬 |
| 智捷 | 8176 | -0.82% | 18 萬 |
| 海華 | 3694 | -0.92% | 1996 萬 |
| 互動 | 6486 | -0.98% | 900 萬 |
| 華芸科技 | 7801 | -1.12% | — |
| 攸泰科技 | 6928 | -1.29% | 145 萬 |
| 譁裕 | 3419 | -1.31% | 120 萬 |
| 正基 | 6546 | -1.32% | 1026 萬 |
| 中磊 | 5388 | -1.33% | 9783 萬 |
| 合勤控 | 3704 | -1.37% | 2980 萬 |
| 圓展 | 3669 | -1.42% | 259 萬 |
| 神準 | 3558 | -1.43% | 2656 萬 |
| 威聯通 | 7805 | -1.43% | 2860 萬 |
| 普萊德 | 6263 | -1.46% | 3648 萬 |
| 展達 | 3447 | -1.62% | 180 萬 |
| 安瑞-KY | 3664 | -1.65% | 13 萬 |
| 仲琦 | 2419 | -1.79% | 2171 萬 |
| 其陽 | 3564 | -1.95% | 1.29 億 |
| 訊舟 | 3047 | -2.02% | 1224 萬 |
| 瑞祺電通 | 6416 | -2.05% | 5595 萬 |
| 智邦 | 2345 | -2.20% | 63.54 億 |
| 星通 | 3025 | -2.53% | 728 萬 |
| 盛達 | 3027 | -2.62% | 299 萬 |
| 德晉 | 3466 | -2.79% | 536 萬 |
| 友訊 | 2332 | -2.82% | 1.47 億 |
| 連騰 | 6818 | -2.99% | — |
| 建漢 | 3062 | -3.04% | 3923 萬 |
| 兆赫 | 2485 | -3.27% | 1.60 億 |
| 正文 | 4906 | -3.88% | 3.24 億 |
| 威世波 | 7930 | -4.02% | — |
| 兆勁獨走 | 2444 | -5.18% | 2853 萬 |
| 啟碁獨走 | 6285 | -6.69% | 22.54 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -4.05%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 0.53 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。