族群輪動
工業電腦族群
工業電腦族群共收錄 37 檔,2026-10-22 這一天 4 漲、32 跌、1 平,成員漲跌幅的中位數為 -1.82%。
當日概況
- 成員檔數
- 37
- 當日上漲
- 4
- 當日下跌
- 32
- 當日平盤
- 1
- 族群中位
- -1.82%
資料日 2026-10-22|37 檔:4 漲 32 跌 1 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 鑫創電子獨走 | 6680 | +9.86% | 268 萬 |
| 安圖斯 | 7875 | +0.96% | — |
| 和暢科技 | 6825 | +0.24% | — |
| 晶達 | 4995 | +0.22% | 245 萬 |
| 立端 | 6245 | +0.00% | 9058 萬 |
| 醫揚 | 6569 | -0.11% | 182 萬 |
| 勁豐 | 6577 | -0.13% | 716 萬 |
| 融程電 | 3416 | -0.28% | 7451 萬 |
| 振樺電 | 8114 | -0.28% | 5210 萬 |
| 泓格 | 3577 | -0.74% | 954 萬 |
| 聯剛科技 | 7870 | -0.78% | — |
| 建碁 | 3046 | -0.97% | 602 萬 |
| 欣技 | 6160 | -1.08% | 52 萬 |
| 友通 | 2397 | -1.09% | 573 萬 |
| 倫飛 | 2364 | -1.15% | 1576 萬 |
| 輔信 | 2405 | -1.34% | 1223 萬 |
| 維田 | 6570 | -1.51% | 205 萬 |
| 研揚 | 6579 | -1.75% | 2681 萬 |
| 樺漢 | 6414 | -1.82% | 2.34 億 |
| 研華 | 2395 | -1.90% | 11.26 億 |
| 威強電 | 3022 | -1.98% | 6695 萬 |
| 公信 | 8119 | -2.02% | — |
| 瑞祺電通 | 6416 | -2.05% | 5595 萬 |
| 艾訊 | 3088 | -2.09% | 4583 萬 |
| 廣錠 | 6441 | -2.28% | 125 萬 |
| 磐儀 | 3594 | -2.67% | 1432 萬 |
| 飛捷 | 6206 | -2.67% | 6212 萬 |
| 廣積 | 8050 | -2.69% | 7863 萬 |
| 宜鼎 | 5289 | -2.74% | 12.55 億 |
| 捷波 | 6161 | -2.77% | 416 萬 |
| 安勤 | 3479 | -2.78% | 4847 萬 |
| 新漢 | 8234 | -3.13% | 1466 萬 |
| 凌華 | 6166 | -3.27% | 9181 萬 |
| 宸曜 | 6922 | -3.32% | 1655 萬 |
| 事欣科 | 4916 | -3.77% | 2.47 億 |
| 東擎科技 | 7710 | -3.83% | — |
| 普達系統 | 6599 | -3.89% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -7.83%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 4.31 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。