族群輪動
電源供應器族群
電源供應器族群共收錄 31 檔,2026-10-22 這一天 3 漲、27 跌、1 平,成員漲跌幅的中位數為 -1.77%。
當日概況
- 成員檔數
- 31
- 當日上漲
- 3
- 當日下跌
- 27
- 當日平盤
- 1
- 族群中位
- -1.77%
資料日 2026-10-22|31 檔:3 漲 27 跌 1 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 富驊 | 5465 | +0.60% | 2.96 億 |
| 聯昌 | 2431 | +0.50% | 107 萬 |
| 博大 | 8109 | +0.38% | 3911 萬 |
| 鋐寶科技 | 6674 | +0.00% | 13 萬 |
| 首利 | 1471 | -0.11% | 268 萬 |
| 幸康 | 3332 | -0.16% | 72 萬 |
| 旭隼 | 6409 | -0.33% | 2.04 億 |
| 保銳 | 8093 | -0.37% | 142 萬 |
| 盈正 | 3628 | -0.57% | 486 萬 |
| 海韻電 | 6203 | -0.70% | 220 萬 |
| 新巨 | 2420 | -0.93% | 817 萬 |
| 天宇 | 8171 | -0.94% | 460 萬 |
| 科風 | 3043 | -1.04% | 109 萬 |
| 立德 | 3058 | -1.35% | 364 萬 |
| 亞元 | 6109 | -1.46% | 862 萬 |
| 全漢 | 3015 | -1.77% | 1211 萬 |
| 群電 | 6412 | -1.77% | 4778 萬 |
| 偉訓 | 3032 | -1.89% | 1171 萬 |
| 安鈦克 | 6276 | -1.91% | 5 萬 |
| 飛宏 | 2457 | -2.78% | 2193 萬 |
| 聯德 | 3308 | -2.80% | 79 萬 |
| 康舒 | 6282 | -2.80% | 1.88 億 |
| 碩天 | 3617 | -2.95% | 5939 萬 |
| 迅德 | 6292 | -2.99% | 1423 萬 |
| 光寶科 | 2301 | -3.04% | 18.90 億 |
| 歐格 | 3002 | -3.23% | 324 萬 |
| 僑威 | 3078 | -3.67% | 2814 萬 |
| 台達電 | 2308 | -4.00% | 161.22 億 |
| 環科 | 2413 | -4.69% | 7.48 億 |
| 勝德獨走 | 3296 | -5.08% | 209 萬 |
| 華容獨走 | 5328 | -5.11% | 1.16 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -6.22%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 2.70 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。