族群輪動
電子材料族群
電子材料族群共收錄 34 檔,2026-10-22 這一天 5 漲、29 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.48%。
當日概況
- 成員檔數
- 34
- 當日上漲
- 5
- 當日下跌
- 29
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.48%
資料日 2026-10-22|34 檔:5 漲 29 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 勝昱獨走 | 4304 | +10.00% | 267 萬 |
| 碩禾獨走 | 3691 | +9.88% | 1.42 億 |
| 榮科獨走 | 4989 | +3.05% | 21.63 億 |
| 耐特獨走 | 8058 | +1.06% | — |
| 岱稜獨走 | 3303 | +0.78% | 1218 萬 |
| 汎瑋材料 | 6967 | -0.72% | 270 萬 |
| 機光科技 | 6729 | -1.13% | — |
| 磐采 | 4765 | -1.53% | — |
| 材料*-KY | 4763 | -1.61% | 1.29 億 |
| 勝一 | 1773 | -1.79% | 1.08 億 |
| 聚和 | 6509 | -2.16% | 5535 萬 |
| 鼎炫-KY | 8499 | -2.38% | 628 萬 |
| 佶優 | 5452 | -2.64% | 894 萬 |
| 晟楠 | 3631 | -2.66% | 1303 萬 |
| 康普 | 4739 | -3.14% | 7881 萬 |
| 久威 | 6114 | -3.18% | 125 萬 |
| 新應材 | 4749 | -3.28% | 3.38 億 |
| 越峰 | 8121 | -3.68% | 1718 萬 |
| 長興 | 1717 | -3.79% | 6.57 億 |
| 安可 | 3615 | -3.92% | 3945 萬 |
| 達邁 | 3645 | -3.99% | 1.03 億 |
| 永光 | 1711 | -4.77% | 6.73 億 |
| 倉和 | 6538 | -4.83% | 4.67 億 |
| 鉅橡 | 8074 | -4.83% | 1.43 億 |
| 光洋科 | 1785 | -5.00% | 6.78 億 |
| 鑫科 | 3663 | -6.14% | 4907 萬 |
| 勤凱科技 | 4760 | -6.35% | 3.53 億 |
| 立敦 | 6175 | -6.35% | 6840 萬 |
| 昱鐳應材獨走 | 7932 | -6.57% | — |
| 九豪獨走 | 6127 | -6.82% | 2.83 億 |
| 上品獨走 | 4770 | -6.86% | 7.98 億 |
| 晟鈦獨走 | 3229 | -8.03% | 7928 萬 |
| 凱崴獨走 | 5498 | -8.03% | 10.72 億 |
| 台虹獨走 | 8039 | -9.22% | 98.94 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -8.09%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 4.57 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。