族群輪動
生技製藥族群
生技製藥族群共收錄 64 檔,2026-10-22 這一天 13 漲、45 跌、6 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.70%。
當日概況
- 成員檔數
- 64
- 當日上漲
- 13
- 當日下跌
- 45
- 當日平盤
- 6
- 族群中位
- -0.70%
資料日 2026-10-22|64 檔:13 漲 45 跌 6 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 泰合獨走 | 6467 | +8.29% | 2.19 億 |
| 懷特獨走 | 4108 | +5.80% | 1357 萬 |
| 漢達獨走 | 6620 | +4.12% | 5.37 億 |
| 天良 | 4127 | +1.07% | 751 萬 |
| 美吾華 | 1731 | +0.96% | 441 萬 |
| 高端疫苗 | 6547 | +0.79% | 6064 萬 |
| 永鴻生技 | 6936 | +0.78% | 33 萬 |
| 台康生技 | 6589 | +0.71% | 1440 萬 |
| 生達 | 1720 | +0.35% | 798 萬 |
| 康科特 | 6518 | +0.35% | — |
| 永信 | 3705 | +0.34% | 1075 萬 |
| 鴻林堂 | 7422 | +0.20% | — |
| 麗寶新藥 | 7888 | +0.14% | — |
| 杏輝 | 1734 | +0.00% | 441 萬 |
| 進階 | 3118 | +0.00% | 11 萬 |
| 濟生 | 4111 | +0.00% | 39 萬 |
| 晟德 | 4123 | +0.00% | 2392 萬 |
| 智擎 | 4162 | +0.00% | 907 萬 |
| 強生* | 4747 | +0.00% | 58 萬 |
| 科妍 | 1786 | -0.38% | 332 萬 |
| 生展 | 8279 | -0.38% | 137 萬 |
| 順藥 | 6535 | -0.41% | 1575 萬 |
| 友霖 | 4166 | -0.42% | 162 萬 |
| 南光 | 1752 | -0.48% | 417 萬 |
| 東洋 | 4105 | -0.49% | 2651 萬 |
| 合一 | 4743 | -0.52% | 4356 萬 |
| 東生華 | 8432 | -0.55% | 339 萬 |
| 國光生 | 4142 | -0.56% | 586 萬 |
| 瑞基 | 4171 | -0.58% | 210 萬 |
| 逸達 | 6576 | -0.65% | 838 萬 |
| 長聖 | 6712 | -0.65% | 1751 萬 |
| 健喬 | 4114 | -0.68% | 1744 萬 |
| 達爾膚 | 6523 | -0.71% | 276 萬 |
| 神隆 | 1789 | -0.77% | 688 萬 |
| 友華 | 4120 | -0.78% | 110 萬 |
| 永日 | 4102 | -0.79% | 29 萬 |
| 元樟生技 | 6864 | -0.79% | — |
| 旭富 | 4119 | -0.94% | 264 萬 |
| 彥臣 | 4732 | -0.94% | — |
| 藥華藥 | 6446 | -1.28% | 14.04 億 |
| 生華科 | 6492 | -1.37% | 788 萬 |
| 亞諾法 | 4133 | -1.44% | 156 萬 |
| 太景*-KY | 4157 | -1.45% | 643 萬 |
| 台耀 | 4746 | -1.49% | 2289 萬 |
| 寶齡富錦 | 1760 | -1.52% | 525 萬 |
| 樂斯科 | 6662 | -1.55% | 9 萬 |
| 北極星藥業-KY | 6550 | -1.59% | 380 萬 |
| 啟弘生技 | 6939 | -1.68% | — |
| 寶泰生醫 | 7850 | -1.87% | — |
| 永昕 | 4726 | -1.97% | 372 萬 |
| 美時 | 1795 | -1.99% | 1.40 億 |
| 中天 | 4128 | -1.99% | 1463 萬 |
| 中化生 | 1762 | -2.18% | 434 萬 |
| 中裕 | 4147 | -2.24% | 6652 萬 |
| 保瑞 | 6472 | -2.54% | 1.41 億 |
| 杏國 | 4192 | -2.58% | 5 萬 |
| 泰福-KY | 6541 | -2.58% | 874 萬 |
| 康霈* | 6919 | -2.89% | 2.05 億 |
| 鑽石投資 | 6901 | -3.18% | 2657 萬 |
| 仁新*獨走 | 6696 | -4.22% | — |
| 安立璽榮-KY獨走 | 7871 | -4.36% | — |
| 慕康生醫獨走 | 5398 | -4.53% | 641 萬 |
| 浩鼎獨走 | 4174 | -4.67% | 3353 萬 |
| TLC-KY獨走 | 7924 | -4.67% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -3.48%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 0.04 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。