族群輪動
車用電子族群
車用電子族群共收錄 24 檔,2026-10-22 這一天 6 漲、18 跌,成員漲跌幅的中位數為 -1.07%。
當日概況
- 成員檔數
- 24
- 當日上漲
- 6
- 當日下跌
- 18
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -1.07%
資料日 2026-10-22|24 檔:6 漲 18 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 鑫創電子獨走 | 6680 | +9.86% | 268 萬 |
| 歐特明獨走 | 2256 | +3.79% | — |
| 車王電 | 1533 | +1.22% | 590 萬 |
| 輝創 | 6722 | +1.09% | 68 萬 |
| 橙的 | 4554 | +0.75% | 31 萬 |
| 禾蒼 | 7919 | +0.73% | — |
| 健生 | 7925 | -0.10% | — |
| 弘凱 | 5244 | -0.55% | 588 萬 |
| 勤崴國際 | 6516 | -0.55% | 245 萬 |
| 憶聲 | 3024 | -0.76% | 504 萬 |
| 凱銳光電 | 2255 | -0.97% | — |
| 昇銳 | 3128 | -1.02% | 107 萬 |
| 神數 | 7821 | -1.13% | 172 萬 |
| 淳安 | 6283 | -1.31% | 79 萬 |
| 為昇科 | 2252 | -1.77% | — |
| 怡利電 | 2497 | -1.97% | 579 萬 |
| 威力暘-創 | 6988 | -2.05% | 40 萬 |
| 麗清 | 3346 | -2.10% | 470 萬 |
| 源點* | 7922 | -2.17% | — |
| 耀勝 | 3207 | -2.33% | 631 萬 |
| 環科獨走 | 2413 | -4.69% | 7.48 億 |
| 天瀚獨走 | 6225 | -5.41% | 1175 萬 |
| 系統電獨走 | 5309 | -5.87% | 3.50 億 |
| 威潤獨走 | 6465 | -7.51% | 4802 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -5.55%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 2.03 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。