族群輪動
營建工程族群
營建工程族群共收錄 93 檔,2026-10-22 這一天 26 漲、56 跌、11 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.25%。
當日概況
- 成員檔數
- 93
- 當日上漲
- 26
- 當日下跌
- 56
- 當日平盤
- 11
- 族群中位
- -0.25%
資料日 2026-10-22|93 檔:26 漲 56 跌 11 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 怡華獨走 | 1456 | +7.32% | 384 萬 |
| 藝舍-KY獨走 | 2724 | +6.58% | 3 萬 |
| 昇益獨走 | 5455 | +3.33% | 7 萬 |
| 鼎固-KY | 2923 | +2.52% | 184 萬 |
| 台鋼建設 | 3521 | +2.09% | 395 萬 |
| 大將 | 1453 | +1.38% | 29 萬 |
| 立益物流 | 1443 | +1.13% | 22 萬 |
| 力泰 | 5520 | +1.08% | 10 萬 |
| 潤泰新 | 9945 | +1.02% | 1.31 億 |
| 中福 | 1435 | +1.00% | 12 萬 |
| 寶徠 | 1805 | +0.70% | 43 萬 |
| 理銘 | 6212 | +0.59% | 21 萬 |
| 冠德 | 2520 | +0.53% | 1823 萬 |
| 遠雄 | 5522 | +0.49% | 3150 萬 |
| 森寶 | 3489 | +0.44% | 149 萬 |
| 鉅陞 | 5529 | +0.43% | 39 萬 |
| 皇鼎 | 5533 | +0.36% | 194 萬 |
| 潤泰全 | 2915 | +0.35% | 6959 萬 |
| 宏普 | 2536 | +0.27% | 119 萬 |
| 國建 | 2501 | +0.25% | 1673 萬 |
| 新華 | 5481 | +0.24% | 289 萬 |
| 三地開發 | 1438 | +0.23% | 69 萬 |
| 勤美 | 1532 | +0.23% | 512 萬 |
| 台肥 | 1722 | +0.12% | 6642 萬 |
| 太設 | 2506 | +0.12% | 64 萬 |
| 基泰 | 2538 | +0.12% | 174 萬 |
| 上曜 | 1316 | +0.00% | 5294 萬 |
| 大魯閣 | 1432 | +0.00% | 63 萬 |
| 龍邦 | 2514 | +0.00% | 37 萬 |
| 聯上發 | 2537 | +0.00% | 305 萬 |
| 農林 | 2913 | +0.00% | 822 萬 |
| 鑫龍騰 | 3188 | +0.00% | 175 萬 |
| 昇陽 | 3266 | +0.00% | 24 萬 |
| 皇龍 | 3512 | +0.00% | 46 萬 |
| 三豐 | 5514 | +0.00% | 54 萬 |
| 豐謙 | 5523 | +0.00% | 13 萬 |
| 泰霖 | 8080 | +0.00% | 6 萬 |
| 士紙 | 1903 | -0.11% | 350 萬 |
| 華固 | 2548 | -0.11% | 3953 萬 |
| 太子 | 2511 | -0.12% | 530 萬 |
| 華友聯 | 1436 | -0.14% | 339 萬 |
| 鄉林 | 5531 | -0.15% | 172 萬 |
| 富裔 | 6264 | -0.17% | 28 萬 |
| 日勝生 | 2547 | -0.20% | 751 萬 |
| 興富發 | 2542 | -0.25% | 3.61 億 |
| 亞昕 | 5213 | -0.25% | 350 萬 |
| 信義 | 9940 | -0.25% | 421 萬 |
| 長虹 | 5534 | -0.29% | 5877 萬 |
| 中連 | 5604 | -0.32% | 79 萬 |
| 台火 | 9902 | -0.38% | 112 萬 |
| 力麒 | 5512 | -0.39% | 171 萬 |
| 士開 | 5324 | -0.40% | 126 萬 |
| 將捷 | 7798 | -0.41% | — |
| 綠意 | 2596 | -0.47% | 308 萬 |
| 萬企 | 2701 | -0.49% | 53 萬 |
| 達麗 | 6177 | -0.55% | 1861 萬 |
| 東華 | 1418 | -0.56% | 27 萬 |
| 永信建 | 5508 | -0.58% | 1593 萬 |
| 皇翔 | 2545 | -0.60% | 785 萬 |
| 富宇 | 4907 | -0.60% | 113 萬 |
| 宏盛 | 2534 | -0.62% | 630 萬 |
| 隆大 | 5519 | -0.63% | 244 萬 |
| 雋揚 | 1439 | -0.70% | 76 萬 |
| 華建 | 2530 | -0.75% | 1033 萬 |
| 憶聲 | 3024 | -0.76% | 504 萬 |
| 三圓 | 4416 | -0.82% | 470 萬 |
| 坤悅 | 5206 | -0.87% | 312 萬 |
| 三發地產 | 9946 | -0.92% | 540 萬 |
| 順天 | 5525 | -0.93% | 182 萬 |
| 愛山林 | 2540 | -0.98% | 2017 萬 |
| 強盛新 | 1463 | -1.12% | 124 萬 |
| 富華新 | 3056 | -1.13% | 889 萬 |
| 名軒 | 1442 | -1.14% | 405 萬 |
| 海悅 | 2348 | -1.14% | 3035 萬 |
| 全坤建 | 2509 | -1.14% | 106 萬 |
| 新潤 | 6186 | -1.21% | 1105 萬 |
| 瑞築 | 6198 | -1.26% | 8 萬 |
| 潤隆 | 1808 | -1.31% | 3015 萬 |
| 京城 | 2524 | -1.34% | 187 萬 |
| 夆典 | 3052 | -1.40% | 257 萬 |
| 宏璟 | 2527 | -1.53% | 3386 萬 |
| 太普高 | 3284 | -1.54% | 165 萬 |
| 欣巴巴 | 9906 | -1.56% | 959 萬 |
| 富旺 | 6219 | -1.72% | 84 萬 |
| 勤益控 | 1437 | -1.89% | 1324 萬 |
| 國揚 | 2505 | -1.94% | 275 萬 |
| 遠見 | 3040 | -1.98% | 512 萬 |
| 皇普 | 2528 | -2.00% | 2065 萬 |
| 大城地產 | 6171 | -2.09% | 135 萬 |
| 馥鴻 | 5345 | -2.16% | 4 萬 |
| 櫻花建 | 2539 | -2.26% | 6101 萬 |
| 新美齊 | 2442 | -2.58% | 1427 萬 |
| 聯上獨走 | 4113 | -4.88% | 354 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -3.25%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 0.27 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。