族群輪動
塑化族群
塑化族群共收錄 23 檔,2026-10-22 這一天 1 漲、22 跌,成員漲跌幅的中位數為 -2.74%。
當日概況
- 成員檔數
- 23
- 當日上漲
- 1
- 當日下跌
- 22
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -2.74%
資料日 2026-10-22|23 檔:1 漲 22 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 大洋獨走 | 1321 | +0.43% | 553 萬 |
| 台橡 | 2103 | -0.71% | 5604 萬 |
| 炎洲 | 4306 | -1.02% | 1344 萬 |
| 和益 | 1709 | -1.25% | 11.77 億 |
| 亞聚 | 1308 | -1.43% | 1631 萬 |
| 台聚 | 1304 | -1.56% | 2267 萬 |
| 華夏 | 1305 | -1.57% | 1060 萬 |
| 台達化 | 1309 | -1.81% | 1515 萬 |
| 聯成 | 1313 | -2.40% | 3216 萬 |
| 台苯 | 1310 | -2.64% | 2646 萬 |
| 佶優 | 5452 | -2.64% | 894 萬 |
| 中石化 | 1314 | -2.74% | 2.01 億 |
| 台塑化 | 6505 | -2.74% | 39.33 億 |
| 和桐 | 1714 | -3.17% | 2.93 億 |
| 中纖 | 1718 | -3.45% | 2.59 億 |
| 國喬 | 1312 | -3.58% | 3.11 億 |
| 東聯 | 1710 | -3.67% | 6908 萬 |
| 長興 | 1717 | -3.79% | 6.57 億 |
| 台塑 | 1301 | -4.16% | 35.20 億 |
| 台化 | 1326 | -4.20% | 18.50 億 |
| 博瑞達應材 | 6972 | -4.59% | — |
| 中華化獨走 | 1727 | -5.95% | 4.26 億 |
| 南亞獨走 | 1303 | -6.08% | 313.47 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -2.37%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.15 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。