族群輪動
電腦週邊族群
電腦週邊族群共收錄 60 檔,2026-10-22 這一天 7 漲、46 跌、6 平,成員漲跌幅的中位數為 -1.08%。
當日概況
- 成員檔數
- 60
- 當日上漲
- 7
- 當日下跌
- 46
- 當日平盤
- 6
- 族群中位
- -1.08%
資料日 2026-10-22|60 檔:7 漲 46 跌 6 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 麗臺獨走 | 2465 | +9.94% | 10.01 億 |
| 百達-KY獨走 | 2236 | +6.88% | 1.26 億 |
| 宏正獨走 | 6277 | +2.34% | 4.96 億 |
| 偉聯 | 9912 | +1.54% | 633 萬 |
| 倚天酷碁-創 | 2432 | +1.43% | 28 萬 |
| 愛比科技 | 6858 | +1.32% | — |
| 致伸 | 4915 | +0.65% | 2.00 億 |
| 群光 | 2385 | +0.00% | 3.14 億 |
| 互盛電 | 2433 | +0.00% | 116 萬 |
| 寶德 | 3349 | +0.00% | 402 萬 |
| 協益 | 5356 | +0.00% | 123 萬 |
| 東友 | 5438 | +0.00% | 77 萬 |
| 宏羚 | 7885 | +0.00% | — |
| 技宸 | 7939 | -0.14% | — |
| 曜越 | 3540 | -0.20% | 1141 萬 |
| 蒙恬 | 5211 | -0.25% | 15 萬 |
| 上福 | 6128 | -0.26% | 69 萬 |
| 鼎翰 | 3611 | -0.27% | 304 萬 |
| 誠研 | 3494 | -0.29% | 50 萬 |
| 震旦行 | 2373 | -0.38% | 188 萬 |
| 樺緯物聯 | 7455 | -0.59% | — |
| 博來科技 | 7562 | -0.59% | — |
| 連宇 | 2482 | -0.64% | 120 萬 |
| 伍豐 | 8076 | -0.73% | 1216 萬 |
| 精元 | 2387 | -0.84% | 1260 萬 |
| 無敵 | 8201 | -0.88% | 1469 萬 |
| 拍檔 | 3097 | -1.01% | — |
| 亞泰 | 4974 | -1.02% | 990 萬 |
| 喬鼎 | 3057 | -1.05% | 90 萬 |
| 欣技 | 6160 | -1.08% | 52 萬 |
| 華芸科技 | 7801 | -1.12% | — |
| 西柏 | 3541 | -1.26% | 190 萬 |
| 科嘉-KY | 5215 | -1.26% | 168 萬 |
| 威剛 | 3260 | -1.35% | 13.12 億 |
| 迎廣 | 6117 | -1.35% | 1941 萬 |
| 威聯通 | 7805 | -1.43% | 2860 萬 |
| 圓剛 | 2417 | -1.45% | 684 萬 |
| 昆盈 | 2365 | -1.48% | 1234 萬 |
| 同亨 | 5490 | -1.59% | 508 萬 |
| 精聯 | 3652 | -1.68% | 179 萬 |
| 銘鈺 | 4545 | -1.74% | 134 萬 |
| 廣明 | 6188 | -1.77% | 4985 萬 |
| 遠見 | 3040 | -1.98% | 512 萬 |
| 永崴投控 | 3712 | -2.01% | 1393 萬 |
| 達方 | 8163 | -2.25% | 2851 萬 |
| 普安 | 2495 | -2.26% | 2894 萬 |
| 東碩 | 3272 | -2.26% | 144 萬 |
| 秀育 | 6737 | -2.45% | — |
| 能率網通 | 8071 | -2.66% | 457 萬 |
| 聰泰 | 5474 | -2.70% | 1007 萬 |
| 虹光 | 2380 | -3.02% | 272 萬 |
| 銘異 | 3060 | -3.08% | 1495 萬 |
| 同協獨走 | 5460 | -4.46% | 588 萬 |
| 沅聖獨走 | 6638 | -4.91% | — |
| 全譜獨走 | 6228 | -5.07% | 9 萬 |
| 天瀚獨走 | 6225 | -5.41% | 1175 萬 |
| 全友獨走 | 2305 | -5.51% | 4.01 億 |
| 欣厚-KY獨走 | 4924 | -5.90% | 965 萬 |
| 廣寰科獨走 | 3287 | -9.99% | 7289 萬 |
| 百辰 | 3659 | — | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -5.24%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 1.72 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。