族群輪動
紡織成衣族群
紡織成衣族群共收錄 41 檔,2026-10-22 這一天 11 漲、28 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.41%。
當日概況
- 成員檔數
- 41
- 當日上漲
- 11
- 當日下跌
- 28
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -0.41%
資料日 2026-10-22|41 檔:11 漲 28 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 台南-KY獨走 | 5906 | +3.41% | 13 萬 |
| 郡都開發 | 4402 | +2.59% | 50 萬 |
| 振大環球 | 4441 | +1.85% | 2353 萬 |
| 大統新創 | 1470 | +1.44% | 7 萬 |
| 百和興業-KY | 8404 | +1.13% | 192 萬 |
| 南紡 | 1440 | +1.09% | 1829 萬 |
| 遠東新 | 1402 | +1.05% | 2.00 億 |
| 聚隆 | 1466 | +1.05% | 197 萬 |
| 興采 | 4433 | +0.87% | 164 萬 |
| 業旺 | 1475 | +0.80% | 94 萬 |
| 光明 | 4420 | +0.28% | 86 萬 |
| 銘旺實 | 4432 | +0.00% | 11 萬 |
| 南良 | 5450 | +0.00% | 155 萬 |
| 嘉裕 | 1417 | -0.12% | 50 萬 |
| 滿心 | 2916 | -0.13% | 211 萬 |
| 新紡 | 1419 | -0.16% | 114 萬 |
| 美而快 | 5321 | -0.18% | 1832 萬 |
| 得力 | 1464 | -0.20% | 348 萬 |
| 弘裕 | 1474 | -0.20% | 23 萬 |
| 利勤 | 4426 | -0.24% | 70 萬 |
| 台富 | 1454 | -0.41% | 60 萬 |
| 如興 | 4414 | -0.50% | 192 萬 |
| 淘帝-KY | 2929 | -0.52% | 50 萬 |
| 南染 | 1410 | -0.63% | 130 萬 |
| 宏遠 | 1460 | -0.66% | 109 萬 |
| 高林 | 2906 | -0.73% | 88 萬 |
| 南緯 | 1467 | -0.75% | 101 萬 |
| 福懋 | 1434 | -1.03% | 4170 萬 |
| 集盛 | 1455 | -1.12% | 943 萬 |
| 強盛新 | 1463 | -1.12% | 124 萬 |
| 歐都納 | 2940 | -1.24% | — |
| 竣邦-KY | 4442 | -1.29% | 303 萬 |
| 威宏-KY | 8442 | -1.33% | 223 萬 |
| 新纖 | 1409 | -1.39% | 1.40 億 |
| 力麗 | 1444 | -1.62% | 910 萬 |
| 佳和 | 1449 | -1.63% | 350 萬 |
| 勤益控 | 1437 | -1.89% | 1324 萬 |
| 大東 | 1441 | -1.92% | 11 萬 |
| 力鵬 | 1447 | -2.51% | 703 萬 |
| 大宇 | 1445 | -2.91% | 85 萬 |
| 智通* | 8932 | -3.04% | 9761 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -3.25%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 0.27 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。