族群輪動
保健食品族群
保健食品族群共收錄 26 檔,2026-10-22 這一天 7 漲、17 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.46%。
當日概況
- 成員檔數
- 26
- 當日上漲
- 7
- 當日下跌
- 17
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -0.46%
資料日 2026-10-22|26 檔:7 漲 17 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 王子製藥獨走 | 6935 | +4.36% | — |
| 遠東生技獨走 | 6886 | +3.58% | — |
| 納維康 | 8472 | +1.65% | 34 萬 |
| 天良 | 4127 | +1.07% | 751 萬 |
| 景岳 | 3164 | +0.89% | 79 萬 |
| 麗彤 | 6539 | +0.61% | — |
| 立康 | 6242 | +0.15% | 17 萬 |
| 晨暉生技 | 1271 | +0.00% | — |
| 德英 | 4911 | +0.00% | 54 萬 |
| 漢田生技 | 1294 | -0.20% | 50 萬 |
| 騰勢 | 7889 | -0.27% | — |
| 生展 | 8279 | -0.38% | 137 萬 |
| 加捷生醫 | 4109 | -0.45% | 80 萬 |
| 葡萄王 | 1707 | -0.47% | 1628 萬 |
| 火星生技* | 7731 | -0.49% | — |
| 大江 | 8436 | -0.50% | 4090 萬 |
| 生合 | 1295 | -0.64% | 56 萬 |
| 綠茵 | 6846 | -0.69% | 94 萬 |
| 佰研 | 3205 | -0.75% | 194 萬 |
| 精華生醫 | 7806 | -0.90% | 512 萬 |
| 金穎生技 | 1796 | -1.24% | 83 萬 |
| 利統 | 1293 | -1.70% | — |
| 立弘 | 1780 | -2.12% | 82 萬 |
| 光晟生技獨走 | 7561 | -3.56% | — |
| 世紀*獨走 | 5314 | -4.38% | 5.63 億 |
| 欣大健康獨走 | 4198 | -4.56% | 32 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -3.65%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 0.13 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。