族群輪動
鋼鐵族群
鋼鐵族群共收錄 36 檔,2026-10-22 這一天 21 漲、10 跌、5 平,成員漲跌幅的中位數為 +0.31%。
當日概況
- 成員檔數
- 36
- 當日上漲
- 21
- 當日下跌
- 10
- 當日平盤
- 5
- 族群中位
- +0.31%
資料日 2026-10-22|36 檔:21 漲 10 跌 5 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 運錩獨走 | 2069 | +5.85% | 3.25 億 |
| 佳大獨走 | 2033 | +3.98% | 2.40 億 |
| 海光 | 2038 | +2.81% | 458 萬 |
| 松和 | 5016 | +2.57% | 152 萬 |
| 燁輝 | 2023 | +2.38% | 2371 萬 |
| 震南鐵 | 2071 | +1.91% | — |
| 允強 | 2034 | +1.46% | 1.49 億 |
| 大成鋼 | 2027 | +1.40% | 6.43 億 |
| 豐興 | 2015 | +1.39% | 736 萬 |
| 彰源 | 2030 | +1.38% | 3.16 億 |
| 三星 | 5007 | +0.90% | 78 萬 |
| 榮剛 | 5009 | +0.89% | 9775 萬 |
| 新光鋼 | 2031 | +0.84% | 4945 萬 |
| 春雨 | 2012 | +0.72% | 89 萬 |
| 盛餘 | 2029 | +0.69% | 456 萬 |
| 威致 | 2028 | +0.61% | 419 萬 |
| 東明-KY | 5538 | +0.42% | 147 萬 |
| 統一實 | 9907 | +0.34% | 975 萬 |
| 新鋼 | 2032 | +0.27% | 1887 萬 |
| 高興昌 | 2008 | +0.16% | 36 萬 |
| 聚亨 | 2022 | +0.14% | 142 萬 |
| 春源 | 2010 | +0.00% | 2149 萬 |
| 中鴻 | 2014 | +0.00% | 3665 萬 |
| 美亞 | 2020 | +0.00% | 2149 萬 |
| 唐榮公司 | 2035 | +0.00% | 14 萬 |
| 晉椿 | 2064 | +0.00% | 4 萬 |
| 東和鋼鐵 | 2006 | -0.11% | 2.16 億 |
| 官田鋼 | 2017 | -0.11% | 196 萬 |
| 中鋼 | 2002 | -0.26% | 9.46 億 |
| 燁興 | 2007 | -0.28% | 122 萬 |
| 千興 | 2025 | -0.37% | 565 萬 |
| 沛波 | 6248 | -0.88% | 99 萬 |
| 志聯 | 2024 | -1.17% | 23 萬 |
| 豐達科 | 3004 | -1.22% | 1642 萬 |
| 第一銅 | 2009 | -1.28% | 2642 萬 |
| 嘉鋼 | 2067 | -1.62% | 47 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 +2.63%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 6.15 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。