族群輪動
食品族群
食品族群共收錄 41 檔,2026-10-22 這一天 16 漲、18 跌、7 平,成員漲跌幅的中位數為 +0.00%。
當日概況
- 成員檔數
- 41
- 當日上漲
- 16
- 當日下跌
- 18
- 當日平盤
- 7
- 族群中位
- +0.00%
資料日 2026-10-22|41 檔:16 漲 18 跌 7 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 皇家可口 | 7791 | +2.55% | 295 萬 |
| 味王 | 1203 | +2.49% | 74 萬 |
| 超秦 | 8345 | +1.83% | — |
| 興泰 | 1235 | +1.67% | 30 萬 |
| 統一 | 1216 | +1.40% | 7.96 億 |
| 卜蜂 | 1215 | +0.47% | 3520 萬 |
| 福壽 | 1219 | +0.45% | 95 萬 |
| 大成 | 1210 | +0.39% | 3344 萬 |
| 天仁 | 1233 | +0.36% | 11 萬 |
| 環泰 | 4207 | +0.26% | 133 萬 |
| 富味鄉 | 1260 | +0.25% | — |
| 德麥 | 1264 | +0.20% | 284 萬 |
| 宏亞 | 1236 | +0.19% | 98 萬 |
| 臺鹽 | 1737 | +0.17% | 141 萬 |
| 黑松 | 1234 | +0.16% | 205 萬 |
| 德記 | 5902 | +0.15% | 17 萬 |
| 大飲 | 1213 | +0.00% | 6 萬 |
| 台榮 | 1220 | +0.00% | 43 萬 |
| 大統益 | 1232 | +0.00% | 1471 萬 |
| 龍邦 | 2514 | +0.00% | 37 萬 |
| 農林 | 2913 | +0.00% | 822 萬 |
| 品元 | 6963 | +0.00% | — |
| 元進莊 | 7895 | +0.00% | — |
| 聯華 | 1229 | -0.12% | 4690 萬 |
| 南僑 | 1702 | -0.15% | 518 萬 |
| 鮮活果汁-KY | 1256 | -0.30% | 306 萬 |
| 中華食 | 4205 | -0.30% | 118 萬 |
| 泰山 | 1218 | -0.35% | 550 萬 |
| 佳格 | 1227 | -0.36% | 1614 萬 |
| 聯華食 | 1231 | -0.40% | 2036 萬 |
| 加捷生醫 | 4109 | -0.45% | 80 萬 |
| 茂生農經 | 1240 | -0.56% | 61 萬 |
| 生合 | 1295 | -0.64% | 56 萬 |
| 大武山 | 6952 | -0.76% | 24 萬 |
| 福懋油 | 1225 | -0.83% | 143 萬 |
| 味全 | 1201 | -0.87% | 1150 萬 |
| 大研生醫* | 7780 | -0.95% | 1187 萬 |
| 裕國 | 8905 | -1.29% | 26 萬 |
| 愛之味 | 1217 | -1.62% | 514 萬 |
| 金利食安 | 7743 | -2.27% | 75 萬 |
| 維格餅家獨走 | 2733 | -6.73% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -1.73%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.79 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。