族群輪動
衛星通訊族群
衛星通訊族群共收錄 23 檔,2026-10-22 這一天 3 漲、20 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.04%。
當日概況
- 成員檔數
- 23
- 當日上漲
- 3
- 當日下跌
- 20
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.04%
資料日 2026-10-22|23 檔:3 漲 20 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 台揚獨走 | 2314 | +1.96% | 106 萬 |
| 新復興獨走 | 4909 | +1.16% | 1.44 億 |
| 環天科獨走 | 3499 | +0.41% | 52 萬 |
| 鐳洋科技 | 6980 | -0.50% | — |
| 明泰 | 3380 | -0.77% | 1.11 億 |
| 百一 | 6152 | -0.82% | 5032 萬 |
| 詠業 | 6792 | -0.85% | 141 萬 |
| 鼎天 | 3306 | -1.35% | 602 萬 |
| 仲琦 | 2419 | -1.79% | 2171 萬 |
| 耀登 | 3138 | -2.02% | 1.49 億 |
| 金寶 | 2312 | -2.45% | 9.10 億 |
| 建漢 | 3062 | -3.04% | 3923 萬 |
| 稜研科技*-創 | 7812 | -3.11% | 809 萬 |
| 兆赫 | 2485 | -3.27% | 1.60 億 |
| 群創 | 3481 | -3.61% | 59.57 億 |
| 正文 | 4906 | -3.88% | 3.24 億 |
| 穩懋 | 3105 | -5.08% | 123.59 億 |
| 華通獨走 | 2313 | -6.65% | 96.32 億 |
| 啟碁獨走 | 6285 | -6.69% | 22.54 億 |
| 同欣電獨走 | 6271 | -7.33% | 5.60 億 |
| 大眾控獨走 | 3701 | -7.63% | 3.19 億 |
| 昇達科獨走 | 3491 | -7.69% | 16.50 億 |
| 隴華獨走 | 2424 | -9.73% | 177 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -7.49%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 3.97 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。