族群輪動
自動化設備族群
自動化設備族群共收錄 31 檔,2026-10-22 這一天 4 漲、27 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.36%。
當日概況
- 成員檔數
- 31
- 當日上漲
- 4
- 當日下跌
- 27
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.36%
資料日 2026-10-22|31 檔:4 漲 27 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 銓寶獨走 | 4575 | +1.43% | — |
| 金雨獨走 | 4503 | +0.80% | 556 萬 |
| 大拓-KY獨走 | 8455 | +0.61% | 12 萬 |
| 和亞智慧獨走 | 7825 | +0.15% | 793 萬 |
| 羅昇 | 8374 | -0.98% | 1485 萬 |
| 華洋精機 | 6983 | -1.81% | 1105 萬 |
| 皇將 | 4744 | -1.92% | 178 萬 |
| 陽程 | 3498 | -2.25% | 12.09 億 |
| 達明 | 4585 | -2.35% | 2724 萬 |
| 天正國際 | 6654 | -2.44% | 288 萬 |
| 三聯 | 5493 | -2.45% | 458 萬 |
| 和椿 | 6215 | -2.62% | 3240 萬 |
| 高僑 | 6234 | -2.68% | 5.39 億 |
| 旭東 | 4537 | -2.94% | — |
| 彬台 | 3379 | -2.96% | 197 萬 |
| 所羅門 | 2359 | -3.36% | 1.41 億 |
| 聯策 | 6658 | -3.80% | 7413 萬 |
| 易發 | 6425 | -3.95% | 1.05 億 |
| 均豪 | 5443 | -3.96% | 1.33 億 |
| 敘豐 | 3485 | -4.53% | 8575 萬 |
| 迅得 | 6438 | -4.65% | 2.28 億 |
| 鏵友益 | 6877 | -4.79% | 7532 萬 |
| 竹陞科技 | 6739 | -4.98% | 1.61 億 |
| 單井 | 3490 | -5.02% | 5144 萬 |
| 群翊 | 6664 | -5.17% | 1.34 億 |
| 盟立 | 2464 | -5.29% | 10.06 億 |
| 志聖 | 2467 | -5.83% | 4.36 億 |
| 東佑達 | 7942 | -5.86% | — |
| 東捷 | 8064 | -6.02% | 14.35 億 |
| 亞泰金屬獨走 | 6727 | -9.12% | 6.62 億 |
| 科嶠獨走 | 4542 | -9.92% | 8.71 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -9.36%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 5.84 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。