族群輪動
工具機族群
工具機族群共收錄 25 檔,2026-10-22 這一天 3 漲、22 跌,成員漲跌幅的中位數為 -1.32%。
當日概況
- 成員檔數
- 25
- 當日上漲
- 3
- 當日下跌
- 22
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -1.32%
資料日 2026-10-22|25 檔:3 漲 22 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 東台獨走 | 4526 | +7.88% | 23.43 億 |
| 百德獨走 | 4563 | +2.39% | 3122 萬 |
| 恩德獨走 | 1528 | +1.97% | 10.46 億 |
| 巨庭 | 1539 | -0.33% | 60 萬 |
| 瀧澤科 | 6609 | -0.48% | 2718 萬 |
| 春日 | 4544 | -0.59% | — |
| 建德工業 | 6606 | -0.83% | 163 萬 |
| 協易機 | 4533 | -0.87% | 1.55 億 |
| 穎漢 | 4562 | -1.01% | 256 萬 |
| 程泰 | 1583 | -1.05% | 28 萬 |
| 亞崴 | 1530 | -1.12% | 87 萬 |
| 建暐 | 8092 | -1.22% | 78 萬 |
| 喬福 | 1540 | -1.32% | 128 萬 |
| 大詠城 | 4538 | -1.73% | 27 萬 |
| 健椿 | 4561 | -1.81% | 421 萬 |
| 高鋒 | 4510 | -2.36% | 1524 萬 |
| 福裕 | 4513 | -2.83% | 170 萬 |
| 上銀 | 2049 | -2.92% | 3.67 億 |
| 全球傳動 | 4540 | -3.37% | 7454 萬 |
| 富強鑫 | 6603 | -3.52% | 3406 萬 |
| 新代 | 7750 | -4.23% | 2.17 億 |
| 直得獨走 | 1597 | -4.93% | 1.38 億 |
| 大銀微系統獨走 | 4576 | -5.35% | 1.74 億 |
| 榮田獨走 | 7709 | -5.84% | 1671 萬 |
| 大量獨走 | 3167 | -7.60% | 10.45 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -4.99%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 1.47 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。