族群輪動
系統整合族群
系統整合族群共收錄 76 檔,2026-10-22 這一天 35 漲、40 跌、1 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.22%。
當日概況
- 成員檔數
- 76
- 當日上漲
- 35
- 當日下跌
- 40
- 當日平盤
- 1
- 族群中位
- -0.22%
資料日 2026-10-22|76 檔:35 漲 40 跌 1 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 華經獨走 | 2468 | +10.00% | 11.57 億 |
| 晉泰獨走 | 6221 | +9.97% | 7419 萬 |
| 驊宏資獨走 | 6148 | +9.95% | 7.19 億 |
| 東捷資訊獨走 | 6697 | +9.94% | 3665 萬 |
| 倍力獨走 | 6874 | +9.94% | 2519 萬 |
| 大世科獨走 | 8099 | +9.94% | 3668 萬 |
| 力新獨走 | 5202 | +7.99% | 1.13 億 |
| 新鼎獨走 | 5209 | +6.60% | 1.45 億 |
| 中湛獨走 | 6236 | +6.46% | 2 萬 |
| 訊達電腦獨走 | 6140 | +6.44% | 2272 萬 |
| 騰雲獨走 | 6870 | +5.17% | 7905 萬 |
| 威旭獨走 | 7933 | +3.89% | — |
| 安碁資訊獨走 | 6690 | +3.28% | 1.21 億 |
| 零壹獨走 | 3029 | +2.94% | 2.80 億 |
| 邁達特 | 6112 | +2.28% | 1.90 億 |
| 廣盛科技 | 7945 | +2.15% | — |
| 緯致 | 4953 | +2.03% | 1.87 億 |
| 敦陽科 | 2480 | +1.63% | 6748 萬 |
| 玖鼎電力 | 4588 | +1.47% | 331 萬 |
| 碩豐 | 6536 | +1.31% | — |
| 德鴻 | 6910 | +1.21% | 48 萬 |
| 精誠 | 6214 | +1.01% | 4.56 億 |
| 資通 | 2471 | +0.90% | 1637 萬 |
| 三商電 | 2427 | +0.89% | 1476 萬 |
| 巨路 | 6192 | +0.88% | 1559 萬 |
| 宏碁資訊 | 6811 | +0.71% | 1.48 億 |
| 關貿 | 6183 | +0.66% | 176 萬 |
| 凌網 | 5212 | +0.62% | 25 萬 |
| 廣豐 | 1416 | +0.38% | 730 萬 |
| 海柏特 | 6884 | +0.31% | 95 萬 |
| 精誠金融 | 7819 | +0.30% | 35 萬 |
| 實威 | 8416 | +0.29% | 41 萬 |
| 凱衛 | 5201 | +0.18% | 56 萬 |
| 和亞智慧 | 7825 | +0.15% | 793 萬 |
| 威睿 | 8298 | +0.08% | — |
| 互盛電 | 2433 | +0.00% | 116 萬 |
| 資拓宏宇 | 6614 | -0.14% | 164 萬 |
| 凌群 | 2453 | -0.19% | 2039 萬 |
| 蒙恬 | 5211 | -0.25% | 15 萬 |
| 聖育 | 7868 | -0.39% | — |
| 智生活 | 7836 | -0.41% | — |
| 經貿聯網 | 7841 | -0.43% | — |
| 松崗 | 6240 | -0.46% | 681 萬 |
| 勤崴國際 | 6516 | -0.55% | 245 萬 |
| 華電網 | 6163 | -0.61% | 4995 萬 |
| 國眾 | 5410 | -0.62% | 830 萬 |
| 叡揚 | 6752 | -0.63% | 273 萬 |
| 捷智商訊 | 6816 | -0.77% | — |
| 采威國際 | 6868 | -0.86% | — |
| 仁大資訊 | 7767 | -0.87% | 51 萬 |
| 中菲 | 5403 | -0.88% | 430 萬 |
| 無敵 | 8201 | -0.88% | 1469 萬 |
| 大塚 | 3570 | -0.90% | 218 萬 |
| 互動 | 6486 | -0.98% | 900 萬 |
| 虎門科技 | 6791 | -1.14% | 34 萬 |
| 盛大資訊 | 7950 | -1.22% | — |
| 浪凡 | 6165 | -1.52% | 1629 萬 |
| 智聯服務 | 6751 | -1.54% | 1.27 億 |
| 寶碩 | 5210 | -1.56% | 1676 萬 |
| 博弘 | 6997 | -1.62% | 20 萬 |
| 伊雲谷 | 6689 | -1.74% | 1.41 億 |
| 昕力資* | 7781 | -1.87% | — |
| 偉康科技 | 6865 | -2.13% | 23 萬 |
| 現觀科 | 6906 | -2.15% | 162 萬 |
| 微程式 | 7721 | -2.18% | 369 萬 |
| 豪勉 | 6218 | -2.51% | 7557 萬 |
| 帆宣 | 6196 | -2.93% | 4.76 億 |
| 智通* | 8932 | -3.04% | 9761 萬 |
| 鴻名 | 3021 | -3.07% | 578 萬 |
| 天剛 | 5310 | -3.08% | 23 萬 |
| 北祥科服獨走 | 7785 | -3.86% | — |
| 圓方科技獨走 | 3194 | -3.94% | — |
| 程曦資訊獨走 | 6898 | -4.74% | — |
| 竹陞科技獨走 | 6739 | -4.98% | 1.61 億 |
| 大綜獨走 | 3147 | -5.02% | 2.82 億 |
| 博士旺獨走 | 3555 | -7.35% | 2641 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -2.31%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.21 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。