族群輪動
汽車零組件族群
汽車零組件族群共收錄 61 檔,2026-10-22 這一天 13 漲、41 跌、7 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.43%。
當日概況
- 成員檔數
- 61
- 當日上漲
- 13
- 當日下跌
- 41
- 當日平盤
- 7
- 族群中位
- -0.43%
資料日 2026-10-22|61 檔:13 漲 41 跌 7 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 百達-KY獨走 | 2236 | +6.88% | 1.26 億 |
| 詠勝昌*獨走 | 2245 | +3.44% | — |
| 巨鎧精密-創獨走 | 2254 | +3.16% | 3.17 億 |
| 謚源獨走 | 2235 | +2.96% | 32 萬 |
| 帝寶 | 6605 | +1.51% | 4588 萬 |
| 光隆精密-KY | 4581 | +0.84% | 44 萬 |
| 瑞利 | 1512 | +0.64% | 10 萬 |
| 東陽 | 1319 | +0.62% | 7238 萬 |
| 友鋮 | 7718 | +0.55% | 91 萬 |
| 利奇 | 1517 | +0.49% | 386 萬 |
| 聖州 | 7764 | +0.40% | — |
| 華勝-KY | 2248 | +0.34% | 30 萬 |
| 勤美 | 1532 | +0.23% | 512 萬 |
| 正道 | 1506 | +0.00% | 122 萬 |
| 倉佑 | 1568 | +0.00% | 449 萬 |
| 江興鍛 | 4528 | +0.00% | 24 萬 |
| 至興 | 4535 | +0.00% | 3 萬 |
| 傑生 | 4570 | +0.00% | — |
| 協益 | 5356 | +0.00% | 123 萬 |
| 金興精密 | 7732 | +0.00% | 36 萬 |
| 健生 | 7925 | -0.10% | — |
| 康控-KY | 4943 | -0.14% | 7 萬 |
| 虎山 | 7736 | -0.15% | 610 萬 |
| 吉茂 | 1587 | -0.22% | 189 萬 |
| 和勤 | 1586 | -0.28% | 231 萬 |
| 健信 | 4502 | -0.32% | 7 萬 |
| 元翎 | 4564 | -0.32% | 469 萬 |
| 廣華-KY | 1338 | -0.34% | 65 萬 |
| 耿鼎 | 1524 | -0.37% | 545 萬 |
| 儒億 | 6604 | -0.41% | 214 萬 |
| 大億金茂 | 8107 | -0.43% | 133 萬 |
| 茂順 | 9942 | -0.44% | 330 萬 |
| 萬在 | 4543 | -0.51% | 189 萬 |
| 永新-KY | 4557 | -0.54% | 343 萬 |
| 英利-KY | 2239 | -0.56% | 96 萬 |
| 六暉-KY | 2115 | -0.61% | 78 萬 |
| 皇田 | 9951 | -0.64% | 213 萬 |
| 六方科-KY | 4569 | -0.66% | 824 萬 |
| 慶騰 | 4534 | -0.69% | 1163 萬 |
| 長盛 | 3492 | -0.77% | 62 萬 |
| 時碩工業 | 4566 | -0.82% | 8.44 億 |
| 華祺 | 5015 | -0.88% | 39 萬 |
| 龍鋒 | 3226 | -1.00% | 25 萬 |
| 昭輝 | 1339 | -1.08% | 269 萬 |
| 江申 | 1525 | -1.10% | 112 萬 |
| 盛復 | 4553 | -1.37% | — |
| IKKA-KY | 2250 | -1.75% | 169 萬 |
| 和大 | 1536 | -2.01% | 2893 萬 |
| 驊陞 | 6272 | -2.11% | 450 萬 |
| 劍麟 | 2228 | -2.27% | 1829 萬 |
| 宏旭-KY | 2243 | -2.59% | 1460 萬 |
| 泰茂 | 2230 | -2.78% | 259 萬 |
| 金鼎科獨走 | 6832 | -3.44% | — |
| 達輝-KY獨走 | 5276 | -3.89% | 7 萬 |
| 聯德控股-KY獨走 | 4912 | -3.93% | 2171 萬 |
| 巧新獨走 | 1563 | -4.01% | 3093 萬 |
| 精確獨走 | 3162 | -4.28% | 6883 萬 |
| 智伸科獨走 | 4551 | -4.86% | 7882 萬 |
| 正達獨走 | 3149 | -5.64% | 4.25 億 |
| 元創精密獨走 | 3685 | -5.70% | 1.09 億 |
| 湧盛獨走 | 2249 | -10.55% | 4488 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -2.51%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.01 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。