族群輪動
太陽能族群
太陽能族群共收錄 37 檔,2026-10-22 這一天 8 漲、27 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.96%。
當日概況
- 成員檔數
- 37
- 當日上漲
- 8
- 當日下跌
- 27
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -0.96%
資料日 2026-10-22|37 檔:8 漲 27 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 碩禾獨走 | 3691 | +9.88% | 1.42 億 |
| 禾迅綠電獨走 | 7897 | +3.03% | — |
| 國碩 | 2406 | +2.01% | 6.63 億 |
| 中環 | 2323 | +1.30% | 8669 萬 |
| 碩明綠能 | 7914 | +0.63% | — |
| 上亞科技 | 6130 | +0.47% | 182 萬 |
| 開陽能源 | 6839 | +0.17% | — |
| 綠岩能源 | 7833 | +0.14% | — |
| 匯僑 | 2904 | +0.00% | 7 萬 |
| 達能 | 3686 | +0.00% | 124 萬 |
| 怡和國際 | 7590 | -0.08% | — |
| 續升綠能 | 7931 | -0.22% | — |
| 海利普 | 7877 | -0.26% | — |
| 睿禾金碳 | 7944 | -0.42% | — |
| 盈正 | 3628 | -0.57% | 486 萬 |
| 樂事綠能 | 1529 | -0.68% | 315 萬 |
| 新門 | 5432 | -0.79% | 4516 萬 |
| 進能服 | 6692 | -0.91% | 43 萬 |
| 錸德 | 2349 | -0.96% | 2208 萬 |
| 聚恆-創 | 4582 | -0.98% | 84 萬 |
| 安集 | 6477 | -1.08% | 1761 萬 |
| 機光科技 | 6729 | -1.13% | — |
| 寶晶能源* | 6987 | -1.49% | — |
| 寶碩 | 5210 | -1.56% | 1676 萬 |
| 聯合再生 | 3576 | -1.73% | 1.57 億 |
| 麗升能源 | 8087 | -1.75% | 4 萬 |
| 錸恩帕斯 | 7907 | -2.43% | — |
| 茂迪 | 6244 | -2.75% | 7114 萬 |
| 元晶 | 6443 | -2.80% | 4.31 億 |
| 太極 | 4934 | -3.28% | 1220 萬 |
| 位速 | 3508 | -3.56% | 302 萬 |
| 旭東環保 | 1343 | -3.94% | — |
| 天方能源獨走 | 3073 | -4.49% | 132 萬 |
| 雲豹能源獨走 | 6869 | -4.94% | 5827 萬 |
| 單井獨走 | 3490 | -5.02% | 5144 萬 |
| 有成精密獨走 | 4949 | -5.59% | 2.02 億 |
| 泓德能源獨走 | 6873 | -9.89% | 8221 萬 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -5.20%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 1.68 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。