族群輪動
紡纖原料族群
紡纖原料族群共收錄 32 檔,2026-10-22 這一天 8 漲、22 跌、2 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.66%。
當日概況
- 成員檔數
- 32
- 當日上漲
- 8
- 當日下跌
- 22
- 當日平盤
- 2
- 族群中位
- -0.66%
資料日 2026-10-22|32 檔:8 漲 22 跌 2 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 寶綠特-KY獨走 | 6887 | +2.75% | 32 萬 |
| 雙邦獨走 | 6506 | +2.66% | 480 萬 |
| 宏洲 | 1413 | +2.17% | 6 萬 |
| 南紡 | 1440 | +1.09% | 1829 萬 |
| 遠東新 | 1402 | +1.05% | 2.00 億 |
| 聚隆 | 1466 | +1.05% | 197 萬 |
| 利華 | 1423 | +0.88% | 45 萬 |
| 宜進 | 1457 | +0.69% | 85 萬 |
| 聯發 | 1459 | +0.00% | 242 萬 |
| 耀億 | 4430 | +0.00% | 183 萬 |
| 東和 | 1414 | -0.29% | 240 萬 |
| 宜新實業 | 4440 | -0.29% | 828 萬 |
| 台富 | 1454 | -0.41% | 60 萬 |
| 新昕纖 | 4406 | -0.49% | 11 萬 |
| 金洲 | 4417 | -0.53% | 110 萬 |
| 東華 | 1418 | -0.56% | 27 萬 |
| 昶和 | 1468 | -0.75% | 66 萬 |
| 東隆興 | 4401 | -1.09% | 21 萬 |
| 集盛 | 1455 | -1.12% | 943 萬 |
| 新纖 | 1409 | -1.39% | 1.40 億 |
| 宏益 | 1452 | -1.39% | 28 萬 |
| 力麗 | 1444 | -1.62% | 910 萬 |
| 聚泰 | 7862 | -1.83% | — |
| 大東 | 1441 | -1.92% | 11 萬 |
| 力鵬 | 1447 | -2.51% | 703 萬 |
| 偉全 | 1465 | -2.55% | 297 萬 |
| 中石化 | 1314 | -2.74% | 2.01 億 |
| 大宇 | 1445 | -2.91% | 85 萬 |
| 東聯獨走 | 1710 | -3.67% | 6908 萬 |
| 台塑獨走 | 1301 | -4.16% | 35.20 億 |
| 台化獨走 | 1326 | -4.20% | 18.50 億 |
| 南亞獨走 | 1303 | -6.08% | 313.47 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -0.92%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 2.60 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。