族群輪動
射頻元件族群
射頻元件族群共收錄 22 檔,2026-10-22 這一天 1 漲、21 跌,成員漲跌幅的中位數為 -2.73%。
當日概況
- 成員檔數
- 22
- 當日上漲
- 1
- 當日下跌
- 21
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -2.73%
資料日 2026-10-22|22 檔:1 漲 21 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 台揚獨走 | 2314 | +1.96% | 106 萬 |
| 廌家 | 7915 | -0.35% | — |
| 鐳洋科技 | 6980 | -0.50% | — |
| 詠業 | 6792 | -0.85% | 141 萬 |
| 鼎天 | 3306 | -1.35% | 602 萬 |
| 笙科 | 5272 | -1.45% | 81 萬 |
| 全訊 | 5222 | -1.62% | 2384 萬 |
| 榮昌 | 3684 | -1.71% | 152 萬 |
| 耀登 | 3138 | -2.02% | 1.49 億 |
| 璟德 | 3152 | -2.22% | 2353 萬 |
| 立積 | 4968 | -2.35% | 2627 萬 |
| 稜研科技*-創 | 7812 | -3.11% | 809 萬 |
| 台嘉碩 | 3221 | -4.45% | 5540 萬 |
| 宏觀 | 6568 | -4.73% | 1566 萬 |
| 全新 | 2455 | -4.79% | 20.90 億 |
| 穩懋 | 3105 | -5.08% | 123.59 億 |
| 訊芯-KY獨走 | 6451 | -6.02% | 4.25 億 |
| 宏捷科獨走 | 8086 | -6.23% | 7.39 億 |
| IET-KY獨走 | 4971 | -6.74% | 4.26 億 |
| 同欣電獨走 | 6271 | -7.33% | 5.60 億 |
| 昇達科獨走 | 3491 | -7.69% | 16.50 億 |
| 環宇-KY獨走 | 4991 | -8.19% | 12.70 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -11.21%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 7.69 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。