族群輪動
百貨零售族群
百貨零售族群共收錄 23 檔,2026-10-22 這一天 9 漲、11 跌、3 平,成員漲跌幅的中位數為 +0.00%。
當日概況
- 成員檔數
- 23
- 當日上漲
- 9
- 當日下跌
- 11
- 當日平盤
- 3
- 族群中位
- +0.00%
資料日 2026-10-22|23 檔:9 漲 11 跌 3 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 樂威科-KY獨走 | 4154 | +5.88% | 89 萬 |
| 台南-KY獨走 | 5906 | +3.41% | 13 萬 |
| 寶得利獨走 | 5301 | +3.05% | 6080 元 |
| 誠品生活 | 2926 | +1.50% | 9 萬 |
| 阿瘦 | 8443 | +1.36% | 8 萬 |
| 特力 | 2908 | +1.15% | 609 萬 |
| 三商 | 2905 | +0.84% | 3659 萬 |
| 欣欣 | 2901 | +0.61% | 26 萬 |
| 遠百 | 2903 | +0.46% | 1016 萬 |
| 米斯特 | 2941 | +0.00% | 3 萬 |
| 振宇五金 | 2947 | +0.00% | 21 萬 |
| 諾貝兒 | 6844 | +0.00% | 7 萬 |
| 三商家購 | 2945 | -0.13% | 149 萬 |
| 寶雅* | 5904 | -0.14% | 3.59 億 |
| 新紡 | 1419 | -0.16% | 114 萬 |
| 寶島科 | 5312 | -0.34% | 137 萬 |
| 杏一 | 4175 | -0.40% | 85 萬 |
| 統領 | 2910 | -0.43% | 21 萬 |
| 特力屋 | 7867 | -0.46% | — |
| 大洋-KY | 5907 | -0.68% | 119 萬 |
| 麗嬰房 | 2911 | -0.83% | 32 萬 |
| 邁達康 | 9960 | -2.89% | 115 萬 |
| 京站獨走 | 2942 | -3.08% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -2.22%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.30 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。