族群輪動
散熱模組族群
散熱模組族群共收錄 24 檔,2026-10-22 這一天 1 漲、23 跌,成員漲跌幅的中位數為 -2.57%。
當日概況
- 成員檔數
- 24
- 當日上漲
- 1
- 當日下跌
- 23
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -2.57%
資料日 2026-10-22|24 檔:1 漲 23 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 永彰獨走 | 4523 | +2.67% | 4394 萬 |
| 曜越 | 3540 | -0.20% | 1141 萬 |
| 元山 | 6275 | -0.34% | 839 萬 |
| 保銳 | 8093 | -0.37% | 142 萬 |
| 雙鴻 | 3324 | -1.09% | 69.15 億 |
| 業強 | 6124 | -1.12% | 40 萬 |
| 協禧 | 3071 | -1.14% | 264 萬 |
| 碩通 | 7929 | -1.67% | — |
| 動力-KY | 6591 | -1.68% | 612 萬 |
| 銘鈺 | 4545 | -1.74% | 134 萬 |
| 廣運 | 6125 | -1.78% | 1696 萬 |
| 富世達 | 6805 | -2.51% | 30.21 億 |
| 力致 | 3483 | -2.63% | 3.18 億 |
| 尼得科超眾 | 6230 | -2.70% | 668 萬 |
| 奇鋐 | 3017 | -2.78% | 82.32 億 |
| 建準 | 2421 | -2.82% | 2.94 億 |
| 元鈦科 | 7892 | -2.94% | — |
| 貿聯-KY | 3665 | -3.85% | 40.50 億 |
| 泰碩 | 3338 | -3.88% | 1604 萬 |
| 台達電 | 2308 | -4.00% | 161.22 億 |
| 高力獨走 | 8996 | -6.02% | 94.09 億 |
| 邁科獨走 | 6831 | -6.94% | 2.45 億 |
| 健策獨走 | 3653 | -7.12% | 107.62 億 |
| 艾姆勒獨走 | 2241 | -9.91% | 1.93 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -6.93%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 3.41 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。