族群輪動
光學鏡頭族群
光學鏡頭族群共收錄 22 檔,2026-10-22 這一天 3 漲、17 跌、1 平,成員漲跌幅的中位數為 -3.89%。
當日概況
- 成員檔數
- 22
- 當日上漲
- 3
- 當日下跌
- 17
- 當日平盤
- 1
- 族群中位
- -3.89%
資料日 2026-10-22|22 檔:3 漲 17 跌 1 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 玉晶光獨走 | 3406 | +1.75% | 128.48 億 |
| 澤米獨走 | 6742 | +0.51% | 9705 萬 |
| 大立光獨走 | 3008 | +0.08% | 113.61 億 |
| 伯特光獨走 | 6859 | +0.00% | 126 萬 |
| 美強光獨走 | 6915 | -0.33% | — |
| 精湛獨走 | 2070 | -0.52% | 436 萬 |
| 華晶科 | 3059 | -1.54% | 3927 萬 |
| 耀穎 | 7772 | -2.15% | 2662 萬 |
| 東浦 | 3290 | -3.09% | 2018 萬 |
| 亞光 | 3019 | -3.36% | 2.35 億 |
| 先進光 | 3362 | -3.89% | 2.93 億 |
| 佳能 | 2374 | -4.06% | 1.40 億 |
| 晶瑞光 | 6787 | -4.24% | — |
| 保勝光學 | 6517 | -4.41% | 7823 萬 |
| 新鉅科 | 3630 | -5.04% | 3607 萬 |
| 雷笛克光學 | 5230 | -5.50% | 3910 萬 |
| 佳凌 | 4976 | -5.83% | 1.16 億 |
| 揚明光獨走 | 3504 | -7.17% | 1.54 億 |
| 中揚光獨走 | 6668 | -8.36% | 3.34 億 |
| 聯一光電獨走 | 3441 | -9.94% | 28.93 億 |
| 今國光獨走 | 6209 | -10.00% | 36.42 億 |
| 百辰 | 3659 | — | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -8.14%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 4.62 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。