族群輪動
新藥研發族群
新藥研發族群共收錄 65 檔,2026-10-22 這一天 12 漲、49 跌、4 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.83%。
當日概況
- 成員檔數
- 65
- 當日上漲
- 12
- 當日下跌
- 49
- 當日平盤
- 4
- 族群中位
- -0.83%
資料日 2026-10-22|65 檔:12 漲 49 跌 4 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 巨生醫獨走 | 6827 | +15.52% | — |
| 圓祥生技獨走 | 6945 | +9.79% | 7027 萬 |
| 泰合獨走 | 6467 | +8.29% | 2.19 億 |
| 懷特獨走 | 4108 | +5.80% | 1357 萬 |
| 原創生醫獨走 | 6483 | +4.43% | — |
| 漢達獨走 | 6620 | +4.12% | 5.37 億 |
| 思捷優達-KY獨走 | 7829 | +3.34% | — |
| 聖安生醫 | 6926 | +1.30% | — |
| 共信-KY | 6617 | +1.29% | 5139 萬 |
| 安基生技 | 7754 | +0.71% | — |
| 因華 | 4172 | +0.42% | — |
| 麗寶新藥 | 7888 | +0.14% | — |
| 智擎 | 4162 | +0.00% | 907 萬 |
| 德英 | 4911 | +0.00% | 54 萬 |
| 華安 | 6657 | +0.00% | 451 萬 |
| 博研醫藥 | 7891 | +0.00% | — |
| 昱厚生技 | 6709 | -0.04% | — |
| 智新生技* | 7832 | -0.07% | — |
| 育世博-KY | 6976 | -0.08% | — |
| 基亞 | 3176 | -0.15% | 487 萬 |
| 藥祇 | 7878 | -0.15% | — |
| 全福生技 | 6885 | -0.34% | 1266 萬 |
| 順藥 | 6535 | -0.41% | 1575 萬 |
| 合一 | 4743 | -0.52% | 4356 萬 |
| 華上生醫 | 7427 | -0.56% | — |
| 向榮生技 | 6794 | -0.58% | 96 萬 |
| 瀚陽* | 7920 | -0.62% | — |
| 逸達 | 6576 | -0.65% | 838 萬 |
| 長聖 | 6712 | -0.65% | 1751 萬 |
| 漢康-KY創 | 7827 | -0.66% | 3075 萬 |
| 益得 | 6461 | -0.74% | 111 萬 |
| 台新藥 | 6838 | -0.78% | 311 萬 |
| 奧孟亞 | 7776 | -0.83% | — |
| 安特羅 | 6564 | -0.99% | — |
| 路迦生醫 | 6814 | -1.19% | — |
| 藥華藥 | 6446 | -1.28% | 14.04 億 |
| 祥翊 | 6676 | -1.29% | — |
| 安邦生技* | 7784 | -1.29% | — |
| 生華科 | 6492 | -1.37% | 788 萬 |
| 醣聯 | 4168 | -1.38% | 158 萬 |
| 朗齊生醫* | 6876 | -1.40% | — |
| 太景*-KY | 4157 | -1.45% | 643 萬 |
| 景凱 | 6549 | -1.47% | — |
| 國邑* | 6875 | -1.48% | 220 萬 |
| 博晟生醫 | 6733 | -1.67% | 77 萬 |
| 仲恩生醫 | 7729 | -1.79% | — |
| 昱展新藥 | 6785 | -1.81% | 371 萬 |
| 台睿 | 6580 | -1.92% | — |
| 竟天 | 6917 | -1.93% | — |
| 中天 | 4128 | -1.99% | 1463 萬 |
| 水星生醫* | 6932 | -2.03% | — |
| 鼎晉生技 | 7876 | -2.12% | — |
| 中裕 | 4147 | -2.24% | 6652 萬 |
| 杏國 | 4192 | -2.58% | 5 萬 |
| 康霈* | 6919 | -2.89% | 2.05 億 |
| 沛爾生醫*-創 | 6949 | -3.58% | 6628 萬 |
| 欣耀 | 6634 | -3.69% | — |
| 仁新*獨走 | 6696 | -4.22% | — |
| 安立璽榮-KY獨走 | 7871 | -4.36% | — |
| 浩鼎獨走 | 4174 | -4.67% | 3353 萬 |
| TLC-KY獨走 | 7924 | -4.67% | — |
| 醣基獨走 | 6586 | -4.96% | — |
| 視航生醫獨走 | 7759 | -5.81% | — |
| 禾生技獨走 | 4194 | -7.04% | — |
| 安成生技獨走 | 6610 | -7.08% | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -6.66%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 3.14 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。