族群輪動
半導體材料族群
半導體材料族群共收錄 29 檔,2026-10-22 這一天 3 漲、26 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.24%。
當日概況
- 成員檔數
- 29
- 當日上漲
- 3
- 當日下跌
- 26
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.24%
資料日 2026-10-22|29 檔:3 漲 26 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 創鉅材料獨走 | 7918 | +3.98% | — |
| 合邦獨走 | 6103 | +3.43% | 299 萬 |
| 光聚晶電獨走 | 6111 | +0.14% | 390 萬 |
| 南寶 | 4766 | -0.69% | 5802 萬 |
| 汎瑋材料 | 6967 | -0.72% | 270 萬 |
| 兆捷科技 | 6959 | -0.73% | — |
| 頌勝科技 | 7768 | -0.93% | 1231 萬 |
| 達興材料 | 5234 | -1.19% | 7722 萬 |
| 勝一 | 1773 | -1.79% | 1.08 億 |
| 旭暉應材 | 6698 | -1.92% | 252 萬 |
| 信紘科 | 6667 | -1.95% | 4809 萬 |
| 山太士 | 3595 | -2.01% | — |
| 宇川精材 | 7887 | -2.40% | — |
| 華立 | 3010 | -2.52% | 2.13 億 |
| 意德士科技 | 7556 | -3.24% | 2011 萬 |
| 新應材 | 4749 | -3.28% | 3.38 億 |
| 長興 | 1717 | -3.79% | 6.57 億 |
| 三福化 | 4755 | -4.00% | 4122 萬 |
| 崇越 | 5434 | -4.01% | 5.88 億 |
| 昇陽半導體 | 8028 | -4.46% | 6.97 億 |
| 台特化 | 4772 | -4.67% | 1.63 億 |
| 永光 | 1711 | -4.77% | 6.73 億 |
| 光洋科 | 1785 | -5.00% | 6.78 億 |
| 台勝科 | 3532 | -5.14% | 28.18 億 |
| 晶呈科技 | 4768 | -5.86% | 1.48 億 |
| 合晶 | 6182 | -5.86% | 24.85 億 |
| 中華化 | 1727 | -5.95% | 4.26 億 |
| 鑫科 | 3663 | -6.14% | 4907 萬 |
| 環球晶 | 6488 | -6.14% | 89.64 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -8.06%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 4.54 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。