族群輪動
廠務工程族群
廠務工程族群共收錄 32 檔,2026-10-22 這一天 6 漲、26 跌,成員漲跌幅的中位數為 -2.05%。
當日概況
- 成員檔數
- 32
- 當日上漲
- 6
- 當日下跌
- 26
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -2.05%
資料日 2026-10-22|32 檔:6 漲 26 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 旭誼獨走 | 7849 | +2.95% | — |
| 騏億鑫獨走 | 7848 | +2.85% | — |
| 中鼎獨走 | 9933 | +2.17% | 3.71 億 |
| 聖凰 | 7880 | +0.84% | — |
| 中宇 | 1535 | +0.44% | 161 萬 |
| 國碳科 | 4754 | +0.27% | 88 萬 |
| 聯純 | 6977 | -1.30% | — |
| 宇辰系統 | 7813 | -1.30% | — |
| 漢唐 | 2404 | -1.36% | 6.03 億 |
| 泰創工程 | 6750 | -1.37% | — |
| 和淞 | 6826 | -1.40% | — |
| 華懋 | 5292 | -1.41% | 6137 萬 |
| 日揚 | 6208 | -1.50% | 715 萬 |
| 兆聯實業 | 6944 | -1.56% | 1.74 億 |
| 聖暉* | 5536 | -1.86% | 5.20 億 |
| 銳澤 | 7703 | -1.93% | 319 萬 |
| 大易橙 | 7951 | -2.17% | — |
| 擎邦 | 6122 | -2.28% | 4886 萬 |
| 漢科 | 3402 | -2.31% | 1855 萬 |
| 錸恩帕斯 | 7907 | -2.43% | — |
| 朋億* | 6613 | -2.72% | 5420 萬 |
| 安葆 | 7792 | -2.79% | 1.01 億 |
| 隆銘綠能 | 3018 | -2.86% | 30 萬 |
| 亞翔 | 6139 | -2.88% | 10.00 億 |
| 帆宣 | 6196 | -2.93% | 4.76 億 |
| 聚賢研發-創 | 7631 | -3.08% | 629 萬 |
| 巨漢 | 6903 | -3.32% | 6792 萬 |
| 矽科宏晟 | 6725 | -3.42% | 1399 萬 |
| 大甲 | 2221 | -3.73% | 6716 萬 |
| 崇越 | 5434 | -4.01% | 5.88 億 |
| 東捷獨走 | 8064 | -6.02% | 14.35 億 |
| 強新獨走 | 5013 | -9.36% | 1.83 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -6.97%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 3.45 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。