|
Signova AI 晚報
SIGNOVA
|
2026-08-11
盤後 AI 深度彙整
|
|
|
📱 Signova 可以裝在手機桌面當 App 用
30 秒安裝教學(含影片)→
|
|
點擊目錄將開啟網頁版,直達該段內容
|
|
🌡 今日市場環境分數
環境分數 +6 分・偏多(積極)・環境水位參考 高(7-9成);今日 6(偏多(積極));較昨日 -1;主因:美股領先指標(費城半導體 SOX)、大盤趨勢(加權指數 vs MA20/MA60) 環境分數來到偏多區間,歷史上這種時候市場氣氛偏樂觀,情緒越高越要留意風險的變化。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層,數字可逐項對帳;本欄為公開資料整理,非投資建議。
|
|
|
🌏 大盤總覽 AI 點評
|
偏多
加權指數今日上漲191.96點至45120.72點(+0.43%),環境分數6分續掛偏多燈號,惟跌家數多於漲家顯示盤面分歧。
|
 價量與位階 加權指數今日由44928.76點漲至45120.72點(+0.43%),站上20日均線43615.12點,處於近3年97.0百分位的相對高檔,距3年高點僅下5.49%;櫃買指數今日由391.61點微漲至391.68點(+0.02%),同步站上20日均線376.83點,但近3年分位僅81.2、距高點下13.63%,強度不及加權指數。量能上,今日成交金額8957.3億元,較前一交易日8762.39億元放大,卻仍僅為20日均量9323.55億元的0.96倍,屬價漲量縮,後續觀察量能能否重新站上均量水準確認漲勢延續性。 資金與籌碼 三大法人今日合計買超281.79億元,較前一交易日736.1億元明顯收斂;外資買超223.29億元(前一日517.41億元),連續2個交易日站在買方、方向未翻轉,投信買超33.9億元與前一日34.01億元相近,自營商買超24.6億元則較前一日184.68億元大幅縮手。期貨籌碼上,外資台指期淨未平倉今日由-89201口略增至-88924口,空單收斂277口、方向與現貨買超一致;但選擇權Put/Call Ratio今日由117.38升至123.58,處於≥100的偏空避險區間,與現貨籌碼方向出現分歧,VIX今日則由15.48小升至15.53,處於相對低檔。 融資方面,融資金額今日減少11.4億元至餘額5441.5億元,融資張數同步減少32639張至8970583張,兩口徑方向一致,顯示散戶信用資金今日淨流出;融券張數則增加2187張至204819張,看空或避險部位略增。產業資金流前三名為半導體業(熱度77.38分,量能為20日均量0.88倍,指標股凱鈺漲9.89%)、電子零組件業(熱度54.98分,量能放大至20日均量1.2倍,指標股金居漲9.97%)與電子通路業(熱度48.13分,量能達20日均量1.67倍,指標股巨虹漲10.0%)。 明日觀察 後續觀察三重點:一是加權指數能否守住20日均線43615.12點,並讓上漲家數重新超越下跌家數(今日712比1042),驗證多頭是否擴散全市場;二是外資買超若由今日223.29億元進一步收斂、或台指期空單由-88924口重新擴大,須留意期現貨籌碼分歧是否加深;三是Put/Call Ratio若續站上123.58一線,須觀察避險情緒是否進一步升溫,同時留意櫃買指數(近3年分位81.2)能否跟上加權指數的相對強勢。 以上為 AI 對公開數據的研判整理,僅供研究參考,非投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 20:54(台北)
|
|
|
🏦 法人動向
| 三大法人(2026-08-11) | 合計買超 280.1 億元 | | 外資 | 買超 223.3 億元 | | 投信 | 買超 32.2 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 24.6 億元 | | 法人成交比重 | 43.8% |
產業資金流入前 5(2026-08-11) | 半導體業 | 淨流入 254.5 億元|+0.08% | | 電子通路業 | 淨流入 30.3 億元|+2.68% | | 生技醫療業 | 淨流入 29.4 億元|+6.53% | | 塑膠工業 | 淨流入 22.5 億元|+2.32% | | 航運業 | 淨流入 13.3 億元|+0.59% |
產業資金流出前 3(2026-08-11) | 光電業 | 淨流出 52.6 億元|-2.89% | | 電子零組件業 | 淨流出 46.4 億元|+4.73% | | 通信網路業 | 淨流出 29.5 億元|-2.38% |
外資買超前 10(2026-08-11) | 華邦電(2344) | 37,872 張|-0.84% | | 至上(8112) | 33,079 張|+8.23% | | 中鋼(2002) | 29,247 張|+0.51% | | 第一金(2892) | 23,747 張|-2.82% | | 主動統一台股增長(00981A) | 19,817 張|+0.70% | | 元大台灣50(0050) | 18,569 張|+0.34% | | 南亞科(2408) | 15,173 張|-2.59% | | 華新(1605) | 12,066 張|+0.79% | | 台橡(2103) | 11,592 張|+4.18% | | 群益台灣精選高息(00919) | 10,247 張|+0.30% |
外資賣超前 10(2026-08-11) | 友達(2409) | 56,259 張|-3.33% | | 華航(2610) | 26,706 張|-0.98% | | 合庫金(5880) | 25,723 張|-5.14% | | 群益ESG投等債20+(00937B) | 20,202 張|-0.68% | | 主動復華未來50(00991A) | 20,090 張|+1.10% | | 臺企銀(2834) | 18,306 張|-0.61% | | 兆豐金(2886) | 17,172 張|-3.14% | | 群創(3481) | 12,042 張|-4.21% | | 主動群益台灣強棒(00982A) | 10,884 張|-0.79% | | 友訊(2332) | 10,736 張|-4.24% |
投信買超前 10(2026-08-11) | 台新新光金(2887) | 10,215 張|-0.97% | | 華南金(2880) | 6,093 張|-0.80% | | 凱基金(2883) | 5,287 張|+0.00% | | 南亞(1303) | 4,500 張|+2.70% | | 順達(3211) | 3,780 張|+8.11% | | 和碩(4938) | 3,573 張|-0.56% | | 兆豐金(2886) | 2,285 張|-3.14% | | 國巨*(2327) | 2,125 張|+7.68% | | 華星光(4979) | 1,660 張|-4.85% | | 金像電(2368) | 1,533 張|+4.10% |
投信賣超前 10(2026-08-11) 排行含上市/上櫃個股與 ETF・單位:張・來源:證交所 T86/櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
|
|
|
📈 期貨籌碼 AI 深度點評
|
多空拉鋸
現貨法人連兩日買超,外資期貨淨空單卻仍守在 8.89 萬口高檔,現貨與期貨訊號分歧
|
加權指數 45,120.72 +0.43% | 外資台指期 -88,924 口 單日 +277 口 | Put/Call 123.58 | VIX 15.53 | 小台散戶比 27.99% 單日 +19 口 | 微台散戶比 24.00% 單日 -3,496 口 |
重點結論 | 明日首要觀察外資台指期淨空單能否鬆動:今日 8.89 萬口僅較前一日減少 277 口,縮到 8.5 萬口以內才算空方部位實質退場的第一個訊號 | | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.38% 升至 123.58%、創近 20 個交易日最高,明日若回落至 110% 以下代表避險部位鬆動,續衝高則是避險需求仍強 | | 主要風險在現貨買盤動能:外資現貨買超今日由前一日的 517.15 億元縮小至 223.29 億元,若明日轉為賣超、同時期貨淨空單重回 9 萬口之上,即構成籌碼同步轉弱的組合 | | 指數位置參考:大盤今日收 45120.72 點、上漲 0.43%,近 20 日高點為 7/16 的 45624.98 點,跌破 44928.76 點(前一交易日收盤)視為短線轉弱訊號 |
現貨法人動向 | 三大法人現貨今日合計買超 281.79 億元(外資 223.29 億、投信 33.90 億、自營商 24.60 億),為連續第二個交易日買超 | | 外資買超規模今日由前一日的 517.15 億元縮小至 223.29 億元,動能收斂,但近 5 個交易日累計仍為淨流入 1256.56 億元 | | 歷史情境統計:外資現貨買超 223 億元落在近 1689 個交易日的最高 10%(第 92 百分位);歷史上同樣落在最高 10% 的 166 個交易日,5 日後大盤上漲占比 64%(可信範圍 57~71%,n=166),同期基準 61%;20 日後上漲占比 71%(可信範圍 64~77%,n=165),同期基準 66%——兩組占比與同期基準相近,與平常日無明顯差異,且樣本互有重疊,屬歷史統計而非未來預測 | | 自營商今日買超 24.60 億元,較前一日的 184.68 億元明顯縮小;投信今日買超 33.89 億元,近 5 日除 8/7 賣超 25.60 億元外皆為買方,投信買盤相對穩定 |
期貨部位 | 外資台指期(TX)淨空單今日 8.89 萬口(=外資押指數下跌的合約還有 8.89 萬口尚未平倉),較前一日的 8.92 萬口僅減少 277 口,等於原地不動 | | 對照近 20 個交易日,該淨空單已自 7/23 的 7.52 萬口一路擴大至目前水位,8/3 曾觸及 9.00 萬口的區間最大值,目前仍在區間上緣,屬空方部位持續累積而非調節 | | 大盤今日上漲 0.43%、收 45120.72 點,指數走高但外資期貨空單水位幾乎未動,現貨買超與期貨大額淨空單並存,形成現貨與期貨方向背離,這類背離通常代表外資以期貨對沖現貨部位,而非單純看空 |
選擇權結構 | 外資買權(Call)淨未平倉今日為 3395 口淨多單(=外資在看漲合約上的淨部位站在多方),單日僅增 58 口,上檔押注幾乎沒有加大 | | 外資賣權(Put)淨未平倉今日為 5799 口淨多單,單日增加 1108 口,是三項期權指標中今日變動最大者,下檔保護部位明顯放大 | | 賣權淨多單規模約為買權的 1.7 倍、且今日增幅懸殊,這種「買權原地、賣權放大」的組合通常代表偏避險而非方向性看空,即持有現貨部位的同時搭配下檔保護,對指數上檔空間偏保守 |
散戶情緒 | 小台(MTX)散戶多空比今日由 28.44% 降至 27.99%(=散戶淨多方部位占其未平倉的比重),略高於近 20 日平均約 23.9%,處於中性偏多區 | | 微台(TMF)散戶多空比今日由 29.12% 降至 24.00%,近 20 日已自 7/29 的 72.47% 高點大幅回落,逼近區間下緣(20 日最低為 8/5 的 20.77%),顯示小額散戶多方部位縮小 | | 散戶部位常被視為反指標:目前 MTX(20 日區間 10.22~36.92%)與 TMF(20 日區間 20.77~74.38%)均未觸及區間極端值,尚未出現散戶過度樂觀的反向警訊,這一項對多空判斷貢獻有限 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 117.38% 升至 123.58%,為近 20 個交易日最高(區間最低為 7/30 的 79.43%),本週已連兩日墊高 | | PCR 站上 100% 代表未平倉的賣權多於買權,傳統上被視為法人偏多的訊號之一;但衝上近月高點同時也意味避險部位同步增厚,單看這項不足以斷定方向 | | VIX 今日由 15.48 微升至 15.53,但近 20 日已自 7/28 的 18.95 回落逾 3 點,仍在區間低檔(20 日最低為 8/7 的 15.28)——恐慌情緒偏低卻搭配 PCR 創近 20 日新高,形成低波動、高避險部位的矛盾組合,市場氣氛談不上樂觀也未見恐慌 |
散戶多空比短評 | 以 2026-08-11 資料為基準,今日小台散戶多空比 27.99%、微台 23.99%,小台由昨日 28.44% 微降至 27.99%,處於近一個月約 10%~37% 區間的中段,微台則由昨日 29.12% 降至 24.00%,落在區間偏低位置。散戶多空比常被市場當作反指標參考,但目前兩者都不在極端值,且該指標與後續指數走勢並無必然關聯。 |
散戶多空比短評・生成時間 20:40(台北) 以上為 AI 對公開數據的研判整理,僅供研究參考,非投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 19:47(台北)
|
|
|
🏭 產業資金流 AI 總評
|
資金集中
半導體占全市場成交近四成、熱度77.4分獨走,但法人買盤同時流出金融與光電,資金集中卻不擴散
|
重點結論 | 觀察半導體業熱度能否守住70分以上,以及上漲家數比(該產業內上漲股票占比)能否從0.37回升 | | 電子通路、電器電纜、鋼鐵已連續3-5日入榜,熱度若回落代表資金退離中小型輪動族群 | | 金融保險與光電同日法人大額賣超,兩者熱度落在12分以下,是本日資金抽離最明顯的一端 |
資金輪動研判 | 資金高度集中電子權值:半導體38.0%+電子零組件26.6%,兩者就吃掉全市場約六成五成交金額 | | 半導體熱度77.4分、法人買超約254.5億元,是唯一同時具備高成交占比與大額買盤的族群 | | 排名5至10的中小型產業(電子通路、電器電纜、鋼鐵、運動休閒、橡膠)成交量能普遍放大到20日均量的1.3-2.0倍,顯示有一路資金在權值股之外找題材 | | 熱度末段的金融保險(12.6分)與光電(11.5分)法人合計賣超逾18億元,資金明顯自傳統防禦與面板族群撤出 | | 電子零組件雖熱度居次,法人卻是賣超,屬「量增但買盤未跟上」的分歧型態,成交熱度不等於資金流入 |
熱門產業判讀 | 半導體業:成交占比38.0%、法人買超約254.5億元,惟量能僅20日均量0.88倍且上漲家數比降至0.37,資金往少數記憶體與IP權值股靠攏 | | 電子零組件業:量能放大到20日均量1.2倍、上漲家數比0.52尚屬健康,但法人轉為賣超約46.4億元,多空拉鋸 | | 電子通路業:連5日上榜、量能1.67倍且法人買超約30.3億元,是本日中型族群裡量價與買盤最一致的一段 | | 電器電纜:量能1.89倍、上漲家數比0.71偏高,法人續買約6.2億元,重電與電網題材的資金延續性值得追蹤 | | 鋼鐵工業:連4日上榜、法人買超約5.2億元,但上漲家數比自前一日0.85驟降至0.37,熱度分數同步回落,短線有降溫跡象 |
風險提示 | 半導體上漲家數比從8/10的0.80掉到0.37,指數看似撐住、內部卻在縮圈,權值股一旦鬆動缺乏接棒族群 | | 半導體法人買賣超近5日在正負1,300億元區間劇烈擺盪(8/7大賣、8/10大買),單日數字代表性有限 | | 多檔候選股當日量能放大3-8倍且股價已接近漲停,追進成本與波動風險同步升高 | | 電子零組件與通信網路熱度前段卻法人賣超,若成交量能無法維持,容易出現量縮後的回檔 | | 本摘要為 AI 研究觀察,屬資料整理性質,仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 南亞科 2408 半導體業 法人連7日買超、近10日淨買約9.9萬張,近3月營收年增率730%、621%、720%,記憶體循環動能仍強;惟當日仍收跌2.59% | | 華邦電 2344 半導體業 量能1.54倍、法人近10日淨買約5.2萬張且連2日買超,近3月營收年增率182%、190%、292%持續墊高 | | 應廣 6716 半導體業 量能達20日均量8.39倍為候選中最高,法人連2日買超、近10日淨買260.9張,營收年增率自31.6%升至102.1% | | 至上 8112 電子通路業 當日漲8.23%、量能4.58倍,法人連8日買超、近10日淨買約6.4萬張,近3月營收年增率253%、231%、333% | | 茂綸 6227 電子通路業 量能2.63倍、法人近10日淨買1,027.8張,最新月營收年增45.5%,惟前月84.6%已見動能減弱 | | 健和興 3003 電子零組件業 量能5.88倍、法人連5日買超且近10日淨買3,430.7張,近3月營收年增率52.8%、36.1%、93.0%回升 | | 佳穎 3310 電子零組件業 法人連8日買超、近10日淨買47張(股本小),量能6.35倍,營收年增率43.7%→170.4%→538.6%逐月墊高 | | 華新 1605 電器電纜 法人近10日淨買約7.5萬張、連2日買超,量能2.0倍,為該族群法人資金最集中的一檔;惟最新月營收年增10.1%較前月29.3%放緩 | | 華榮 1608 電器電纜 法人連5日買超、近10日淨買12,348.3張,量能1.7倍,近3月營收年增率7.8%、13.4%、42.7%逐月轉強 | | 彰源 2030 鋼鐵工業 量能7.45倍、法人連5日買超且近10日淨買4,146.9張,近3月營收年增率37.9%、33.9%、41.2%維持高檔 |
|
以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察,非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理,觀察名單僅供研究參考,非投資建議,不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-08-11・生成時間 17:51(台北)
|
|
|
🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
|
中性
權值股獲多檔ETF連續增持,惟整體減持動作占多數、估算流出金額略高於流入,多空訊號互見。
|
主動 ETF 個股買超前 10(2026-08-11) 主動 ETF 個股賣超前 10(2026-08-11) 全體個股合計:總買超 29.0 億・總賣超 29.9 億・淨賣超 9,357 萬(金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算) 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明,非個股投資建議。 資料日 2026-08-11・生成時間 22:01(台北)
|
|
|
打開 Signova 看今日完整數據 →
|
|
🌐 在瀏覽器開啟本期晚報(手機閱讀與目錄跳段體驗較佳)
本刊物由系統自動彙整產生,僅供研究與個人記錄參考,非投資建議。可至站內帳戶設定調整訂閱內容。
本信由 Signova AI 自動彙整
|
|