族群輪動
半導體設備族群
半導體設備族群共收錄 58 檔,2026-10-22 這一天 4 漲、54 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.88%。
當日概況
- 成員檔數
- 58
- 當日上漲
- 4
- 當日下跌
- 54
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.88%
資料日 2026-10-22|58 檔:4 漲 54 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 暉盛-創獨走 | 7730 | +9.98% | 1.34 億 |
| 明遠精密獨走 | 7704 | +9.87% | 3888 萬 |
| 鴻勁獨走 | 7769 | +2.83% | 45.99 億 |
| 聖凰獨走 | 7880 | +0.84% | — |
| 漢測 | 7856 | -1.02% | 8.26 億 |
| 和淞 | 6826 | -1.40% | — |
| 致茂 | 2360 | -1.49% | 46.35 億 |
| 鋒魁科技 | 7530 | -1.59% | — |
| 科建 | 7886 | -1.68% | — |
| 廣運 | 6125 | -1.78% | 1696 萬 |
| 美達科技 | 6735 | -1.86% | 628 萬 |
| 廣化 | 5297 | -1.87% | — |
| 銳澤 | 7703 | -1.93% | 319 萬 |
| 京鼎 | 3413 | -1.95% | 1.40 億 |
| 信紘科 | 6667 | -1.95% | 4809 萬 |
| 旺矽 | 6223 | -2.30% | 40.79 億 |
| 漢科 | 3402 | -2.31% | 1855 萬 |
| 駿吉-KY | 1591 | -2.44% | 609 萬 |
| 慶康科技 | 8098 | -2.46% | — |
| 帆宣 | 6196 | -2.93% | 4.76 億 |
| 宏碩系統 | 6895 | -3.12% | 709 萬 |
| 家碩 | 6953 | -3.38% | 570 萬 |
| 矽科宏晟 | 6725 | -3.42% | 1399 萬 |
| 均華 | 6640 | -3.44% | 2.07 億 |
| 家登 | 3680 | -3.45% | 4.39 億 |
| 長廣 | 7795 | -3.65% | 3.12 億 |
| 千附精密 | 6829 | -3.68% | 6266 萬 |
| 公準 | 3178 | -3.70% | 582 萬 |
| 牧德 | 3563 | -3.80% | 3.80 億 |
| 易發 | 6425 | -3.95% | 1.05 億 |
| 均豪 | 5443 | -3.96% | 1.33 億 |
| 奇鼎科技 | 6849 | -4.05% | — |
| 辛耘 | 3583 | -4.19% | 4.36 億 |
| 捷創科技 | 7810 | -4.46% | 2135 萬 |
| 天虹 | 6937 | -4.50% | 8535 萬 |
| 迅得 | 6438 | -4.65% | 2.28 億 |
| 凌嘉科 | 3644 | -4.74% | — |
| 鏵友益 | 6877 | -4.79% | 7532 萬 |
| 德律 | 3030 | -5.05% | 4.33 億 |
| 由田 | 3455 | -5.15% | 4.64 億 |
| 創新服務 | 7828 | -5.15% | 1.96 億 |
| 群翊 | 6664 | -5.17% | 1.34 億 |
| 萬潤 | 6187 | -5.26% | 26.73 億 |
| 盟立 | 2464 | -5.29% | 10.06 億 |
| 弘塑 | 3131 | -5.48% | 5.72 億 |
| 惠特 | 6706 | -5.50% | 2.32 億 |
| 華景電 | 6788 | -5.75% | 1.28 億 |
| 瑞耘 | 6532 | -5.76% | 1.92 億 |
| 志聖 | 2467 | -5.83% | 4.36 億 |
| 東捷 | 8064 | -6.02% | 14.35 億 |
| 晶彩科 | 3535 | -6.10% | 1.93 億 |
| 印能科技 | 7734 | -6.14% | 3.87 億 |
| 鈦昇 | 8027 | -6.88% | 3.87 億 |
| 川寶獨走 | 1595 | -7.50% | 1.16 億 |
| 大量獨走 | 3167 | -7.60% | 10.45 億 |
| 創控獨走 | 6909 | -7.97% | 1.48 億 |
| 友威科獨走 | 3580 | -9.48% | 2.33 億 |
| 竑騰獨走 | 7751 | -9.72% | 2.26 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -7.63%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 4.11 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。