族群輪動
餐飲族群
餐飲族群共收錄 36 檔,2026-10-22 這一天 7 漲、19 跌、9 平,成員漲跌幅的中位數為 -0.30%。
當日概況
- 成員檔數
- 36
- 當日上漲
- 7
- 當日下跌
- 19
- 當日平盤
- 9
- 族群中位
- -0.30%
資料日 2026-10-22|36 檔:7 漲 19 跌 9 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 安心獨走 | 1259 | +4.81% | 175 萬 |
| 誠品生活 | 2926 | +1.50% | 9 萬 |
| 聯發國際 | 2756 | +1.17% | 90 萬 |
| 王座 | 2751 | +0.95% | 27 萬 |
| 金色三麥 | 7757 | +0.48% | 239 萬 |
| 美食-KY | 2723 | +0.24% | 4196 萬 |
| 橘焱胡同 | 2761 | +0.23% | — |
| 乾杯 | 1269 | +0.00% | — |
| 王品 | 2727 | +0.00% | 5822 萬 |
| 豆府 | 2752 | +0.00% | 75 萬 |
| 揚秦 | 2755 | +0.00% | 217 萬 |
| 御嵿 | 3522 | +0.00% | 145 萬 |
| 皇家美食 | 4419 | +0.00% | 41 萬 |
| 香繼光 | 7418 | +0.00% | — |
| 享溫馨 | 7760 | +0.00% | 133 萬 |
| 新天地 | 8940 | +0.00% | 25 萬 |
| 老四川 | 2741 | -0.05% | — |
| 多那之 | 7756 | -0.30% | — |
| 六角 | 2732 | -0.32% | 109 萬 |
| 全家餐飲 | 7708 | -0.33% | 31 萬 |
| 華軒 | 2740 | -0.35% | 3 萬 |
| 路易莎咖啡 | 2758 | -0.45% | — |
| 八方雲集 | 2753 | -0.54% | 2042 萬 |
| 饗賓 | 7883 | -0.62% | — |
| 豊漁 | 7847 | -0.64% | — |
| 瓦城 | 2729 | -0.66% | 205 萬 |
| 三商餐飲 | 7705 | -0.68% | 249 萬 |
| 漢來美食 | 1268 | -0.84% | 381 萬 |
| 亞洲藏壽司 | 2754 | -0.90% | 23 萬 |
| 雅茗-KY | 2726 | -1.01% | 32 萬 |
| 築間 | 7723 | -1.60% | 85 萬 |
| 開展 | 7789 | -1.89% | — |
| 寒舍 | 2739 | -2.66% | 703 萬 |
| Q Burger | 7797 | -3.28% | — |
| 巨宇翔獨走 | 2760 | -5.94% | — |
| 大略-KY | 4804 | — | — |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -2.35%,同期加權指數累計 -3.52%,領先大盤 1.17 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。