族群輪動
半導體耗材族群
半導體耗材族群共收錄 29 檔,2026-10-22 這一天 29 跌,成員漲跌幅的中位數為 -3.45%。
當日概況
- 成員檔數
- 29
- 當日上漲
- 0
- 當日下跌
- 29
- 當日平盤
- 0
- 族群中位
- -3.45%
資料日 2026-10-22|29 檔:0 漲 29 跌 0 平
成員股當日表現
| 股名 | 代號 | 當日漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 頌勝科技 | 7768 | -0.93% | 1231 萬 |
| 立盈 | 7820 | -1.48% | 63 萬 |
| 科建 | 7886 | -1.68% | — |
| 碩正科技 | 7669 | -1.76% | — |
| 旭暉應材 | 6698 | -1.92% | 252 萬 |
| 京鼎 | 3413 | -1.95% | 1.40 億 |
| 鈺祥 | 7909 | -1.96% | — |
| 德揚 | 7846 | -2.11% | — |
| 漢科 | 3402 | -2.31% | 1855 萬 |
| 濾能 | 6823 | -2.41% | 269 萬 |
| 光罩 | 2338 | -2.48% | 1.36 億 |
| 意德士科技 | 7556 | -3.24% | 2011 萬 |
| 新應材 | 4749 | -3.28% | 3.38 億 |
| 世禾 | 3551 | -3.31% | 4927 萬 |
| 家登 | 3680 | -3.45% | 4.39 億 |
| 景美 | 7899 | -3.50% | — |
| 中砂 | 1560 | -3.53% | 11.09 億 |
| 翔名 | 8091 | -3.61% | 1.29 億 |
| 千附精密 | 6829 | -3.68% | 6266 萬 |
| 三福化 | 4755 | -4.00% | 4122 萬 |
| 崇越 | 5434 | -4.01% | 5.88 億 |
| 昇陽半導體 | 8028 | -4.46% | 6.97 億 |
| 台灣精材 | 3467 | -4.57% | 1574 萬 |
| 台特化 | 4772 | -4.67% | 1.63 億 |
| 光洋科 | 1785 | -5.00% | 6.78 億 |
| 尖點 | 8021 | -5.34% | 42.49 億 |
| 有成精密 | 4949 | -5.59% | 2.02 億 |
| 晶呈科技 | 4768 | -5.86% | 1.48 億 |
| 匯鑽科獨走 | 8431 | -6.61% | 1.39 億 |
「獨走」=該檔當日漲跌與族群中位相差超過 3 個百分點,代表它今天的走勢主要不是整群一起動來的。
近 20 個交易日對照大盤
近 20 個交易日(2026-09-22 至 2026-10-22),本族逐日中位累計 -8.71%,同期加權指數累計 -3.52%,落後大盤 5.19 個百分點。
累計值由每個交易日的族群中位漲跌率連乘而得,量的是族群整體強弱,不等於任何一檔成員股的實際報酬。
回族群輪動排行,看今天全部族群的中位漲跌與領漲領跌。
資料來源:臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心的每日收盤價;族群分類為本站自行整理的細分概念族群,與交易所公告的官方產業別不同。
本頁為公開資料的統計整理,不是投資建議;名次先後只是當期數字的排序,不代表任何推薦順位。