台股法說會日曆
法人說明會(法說會)是上市櫃公司對法人與投資人說明營運狀況的公開場合。公司會在會中報告上一季的經營結果,有些公司也會講出下一季或全年的展望數字。這一頁把公開資訊觀測站公告的場次整理成一張表,並把已經開完的場次裡「公司自己講過的展望」逐條列出來。
法說羅盤
股價位階 × 公司自述展望,資料來自公司法說會揭露。
法說會月曆
下面的月曆把本頁兩張表上的 387 場法說會標在日期上:有場次的格子可以點,會跳到下方表格的那一天;格子裡是股票代號,同一天超過兩檔以「+N 場」表示。完整的時間、地點與公司揭露的展望仍在下方表格裡。
場次資料來自公開資訊觀測站的法人說明會公告;展望項目為公司於法說會揭露的內容,由本站以規則式解析器逐句擷取原話,非本站的預測或評價。公開資料可能有延遲或缺漏,僅供研究參考,非投資建議。
未來兩週法說會場次
未來兩週共 108 場法人說明會(2026-08-24 至 2026-08-31),其中未來七天內 108 場。點代號可以看該公司的個股資料頁。以下時間與地點皆為公司在公開資訊觀測站公告的內容。
| 日期 | 時間 | 公司 | 地點/形式 |
|---|---|---|---|
| 08/24(一) | 09:00 | 1563 巧新 | 新加坡 |
| 08/24(一) | 09:00 | 2317 鴻海 | 新加坡、馬來西亞 |
| 08/24(一) | 14:00 | 5202 力新 | 台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓(本公司會議室) |
| 08/24(一) | 14:00 | 6697 東捷資訊 | 線上 線上法⼈說明會 |
| 08/24(一) | 14:30 | 3029 零壹 | 元大金融廣場 3樓A廳 (台北市仁愛路三段157號) |
| 08/24(一) | 14:30 | 3530 晶相光 | 線上 線上法說會 |
| 08/24(一) | 14:30 | 6689 伊雲谷 | 台北市中山區南京東路三段219號2樓 |
| 08/24(一) | 14:30 | 7750 新代 | 凱基證券總部大樓12F宴會廳(台北市中山區明水路700號) |
| 08/24(一) | 14:30 | 9911 櫻花 | SAKURA Group 台北品牌館 (台北市內湖區新湖一路303號) |
| 08/24(一) | 15:30 | 2881 富邦金 | 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號 |
| 08/24(一) | 16:00 | 3085 新零售 | 台北市內湖區新湖⼀路128巷15號6樓 |
| 08/24(一) | 21:30 | 2330 台積電 | Four Seasons Hotel Chicago |
| 08/25(二) | 09:00 | 2360 致茂 | (1)Tokyo:8/25~8/26 (2)New York+London:9/2~9/8 |
| 08/25(二) | 10:00 | 2356 英業達 | 倫敦、德國 |
| 08/25(二) | 13:30 | 2351 順德 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 13:30 | 3131 弘塑 | 台北君悅酒店三樓會議廳(台北市信義區松壽路2號) |
| 08/25(二) | 13:30 | 6643 M31 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 13:30 | 8299 群聯 | 國泰證券安排之實體會議 |
| 08/25(二) | 14:00 | 1294 漢田生技 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) |
| 08/25(二) | 14:00 | 1723 中碳 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/25(二) | 14:00 | 2030 彰源 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/25(二) | 14:00 | 2105 正新 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 |
| 08/25(二) | 14:00 | 2436 偉詮電 | 台北市中山區南京東路三段219號4樓 |
| 08/25(二) | 14:00 | 2906 高林 | 高林實業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8) |
| 08/25(二) | 14:00 | 3168 眾福科 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/25(二) | 14:00 | 3529 力旺 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) |
| 08/25(二) | 14:00 | 4107 邦特 | 線上 線上法說會 |
| 08/25(二) | 14:00 | 5904 寶雅* | 線上 線上會議 |
| 08/25(二) | 14:00 | 6224 聚鼎 | 線上 線上法說會 |
| 08/25(二) | 14:15 | 6841 長佳智能 | 犇亞會議中心201會議室 |
| 08/25(二) | 14:30 | 2801 彰銀 | 線上 本次為中文線上法說會,連結網址請至本公司網頁或至公開資訊觀測站查詢。 |
| 08/25(二) | 14:30 | 2890 永豐金 | 線上 線上 |
| 08/25(二) | 14:30 | 3443 創意 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 14:30 | 4767 誠泰科技 | 線上 線上法說會 |
| 08/25(二) | 14:30 | 5871 中租-KY | 台北 |
| 08/25(二) | 14:30 | 6101 寬魚國際 | 台北市大安區復興南路二段268號12樓 |
| 08/25(二) | 14:30 | 6449 鈺邦 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) |
| 08/25(二) | 14:30 | 6547 高端疫苗 | 台開大樓19樓 1901會議室(台北市重慶南路一段2號) |
| 08/25(二) | 14:30 | 6918 愛派司 | 玉山金控第二總部1701會議室(台北市松山區敦化北路315號17樓) |
| 08/25(二) | 14:30 | 6936 永鴻生技 | 台北市大安區仁愛路三段157號3樓B廳 |
| 08/25(二) | 14:35 | 1303 南亞 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 14:35 | 6510 精測 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 14:35 | 7734 印能科技 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) |
| 08/25(二) | 15:30 | 2383 台光電 | 台北 |
| 08/25(二) | 15:40 | 1402 遠東新 | 台北君悅酒店 |
| 08/25(二) | 15:40 | 6213 聯茂 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) |
| 08/25(二) | 15:40 | 6584 南俊國際 | 台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號) |
| 08/25(二) | 15:40 | 8284 三竹 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) |
| 08/25(二) | 15:45 | 6446 藥華藥 | 台北市松山區復興北路99號2樓 |
| 08/25(二) | 16:00 | 6108 競國 | 臺灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號) |
| 08/25(二) | 17:30 | 5871 中租-KY | 線上 線上 |
| 08/26(三) | 14:00 | 1609 大亞 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/26(三) | 14:00 | 1717 長興 | 台北晶華酒店4樓 |
| 08/26(三) | 14:00 | 2474 可成 | 線上 線上法說會 |
| 08/26(三) | 14:00 | 5212 凌網 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/26(三) | 14:00 | 6426 統新 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓) |
| 08/26(三) | 14:00 | 6830 汎銓 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) |
| 08/26(三) | 14:30 | 1305 華夏 | 台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) |
| 08/26(三) | 14:30 | 2755 揚秦 | 富邦金融中心大樓(台北市大安區仁愛路四段169號15樓) |
| 08/26(三) | 14:30 | 4720 德淵 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(1302會議室) |
| 08/26(三) | 14:30 | 5291 邑昇 | 統一證券總公司B202會議室 (台北市松山區東興路8號B2) |
| 08/26(三) | 14:30 | 8109 博大 | KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) |
| 08/26(三) | 14:30 | 8342 益張 | 線上 Webex 線上會議 |
| 08/26(三) | 14:30 | 8426 紅木-KY | https://kgitw.webex.com/kgitw-tc/j.php?MTID=me1ffb5a3ab9a3b4297bd42a7a31d25bc |
| 08/26(三) | 15:00 | 8932 智通* | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) |
| 08/26(三) | 15:10 | 9941 裕融 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/26(三) | 15:15 | 6670 復盛應用 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F) |
| 08/26(三) | 15:15 | 7795 長廣 | 台北晶華酒店4樓 |
| 08/26(三) | 16:00 | 3043 科風 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) |
| 08/27(四) | 14:00 | 1304 台聚 | 線上 實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15F會議室 |
| 08/27(四) | 14:00 | 1308 亞聚 | 線上 實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15樓會議室 |
| 08/27(四) | 14:00 | 2947 振宇五金 | 線上 線上會議 |
| 08/27(四) | 14:00 | 3219 倚強科 | 台北萬豪酒店(台北市中山區樂群二路199號) 5樓 |
| 08/27(四) | 14:00 | 3527 聚積 | 104台北市中山區長安東路一段35號2樓 第一金證券 |
| 08/27(四) | 14:00 | 7734 印能科技 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳) |
| 08/27(四) | 14:30 | 1313 聯成 | 線上 Webex 線上會議 |
| 08/27(四) | 14:30 | 2417 圓剛 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) |
| 08/27(四) | 14:30 | 2886 兆豐金 | 線上 線上 |
| 08/27(四) | 14:30 | 2897 王道銀行 | 線上 線上法說會。 |
| 08/27(四) | 14:30 | 3679 新至陞 | 線上 線上法說會 |
| 08/27(四) | 14:30 | 4971 IET-KY | 線上 實體:台北市大安區忠孝東路四段219號5樓 線上:請洽國泰證券報名索取連結 |
| 08/27(四) | 14:30 | 8432 東生華 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/27(四) | 14:50 | 6584 南俊國際 | 台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) |
| 08/27(四) | 15:00 | 2880 華南金 | 線上 本次為中文線上法說會,連結網址詳如本公司投資人關係專區或如後說明 |
| 08/27(四) | 15:00 | 4128 中天 | 線上 線上法說會 |
| 08/27(四) | 15:15 | 3583 辛耘 | 晶華飯店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) |
| 08/27(四) | 15:30 | 1309 台達化 | 台北市民生東路三段156號15樓會議室 |
| 08/27(四) | 16:30 | 2892 第一金 | 網路 |
| 08/27(四) | 16:30 | 5289 宜鼎 | 台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓) |
| 08/28(五) | 13:30 | 1590 亞德客-KY | 台北君悅酒店 |
| 08/28(五) | 13:30 | 6213 聯茂 | 台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號) |
| 08/28(五) | 13:30 | 8299 群聯 | Fubon證券安排之實體會議 |
| 08/28(五) | 14:00 | 2015 豐興 | 線上 線上法人說明會 |
| 08/28(五) | 14:00 | 2882 國泰金 | 中文場會議地點為國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓);英文場採電話會議。 |
| 08/28(五) | 14:00 | 4979 華星光 | 線上 線上法說會 |
| 08/28(五) | 14:00 | 6192 巨路 | 線上 線上會議 |
| 08/28(五) | 14:00 | 6415 矽力*-KY | 電話會議。 |
| 08/28(五) | 14:00 | 8121 越峰 | 線上 線上法說會 |
| 08/28(五) | 14:30 | 7749 意騰-KY | 線上 線上法說會。 |
| 08/28(五) | 14:30 | 8438 昶昕 | 台北市中山區建國北路一段96號(台証金融大樓)B1樓福爾摩沙廰會議室 |
| 08/28(五) | 15:30 | 2317 鴻海 | 台北市內湖區基湖路32號、台北君悅酒店 |
| 08/28(五) | 15:30 | 2449 京元電子 | 台北君悅酒店(Grand Hyatt Taipei) |
| 08/31(一) | 09:00 | 1504 東元 | Hong Kong |
| 08/31(一) | 09:00 | 2886 兆豐金 | 香港 |
| 08/31(一) | 10:00 | 6205 詮欣 | 香港 |
| 08/31(一) | 14:00 | 6919 康霈* | 線上 線上法人說明會。 |
| 08/31(一) | 14:30 | 2739 寒舍 | 台北喜來登大飯店B2月星廳(台北市忠孝東路一段12號B2) |
| 08/31(一) | 14:30 | 2883 凱基金 | 臺北嘉佩樂酒店-台北市松山區敦化北路139號 |
場次資料來自公開資訊觀測站的法人說明會公告;展望項目為公司於法說會揭露的內容,由本站以規則式解析器逐句擷取原話,非本站的預測或評價。公開資料可能有延遲或缺漏,僅供研究參考,非投資建議。
近兩週已結束場次與公司揭露的展望資料基準日 2026-08-21
近兩週已結束 279 場法人說明會(2026-08-10 至 2026-08-21);其中 21 場、共 26 項展望被解析出來。展望的內容全部是公司自己在會中講的,本站只做擷取與分類,不做預測,也不評價。
| 日期 | 時間 | 公司 | 地點/形式 | 公司揭露展望 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21(五) | 16:00 | 2616 山隆 | 線上 線上視訊會議 | — |
| 08/21(五) | 15:10 | 8227 巨有科技 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | — |
| 08/21(五) | 15:00 | 8440 綠電 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 15:00 | 7708 全家餐飲 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 15:00 | 4743 合一 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 8926 台汽電 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 8411 福貞-KY | 【台證大樓12樓首爾廳】台北市中山區建國北路一段96號12樓 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 6916 華凌 | 台北市敦化南路一段66號 (元大金控大樓6樓) | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 6884 海柏特 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 6776 展碁國際 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 6693 廣閎科 | 凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號) | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 6651 全宇昕 | 105台北市松山區敦化北路315號17樓 (玉山銀行 第二總部大樓) | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 3673 TPK-KY | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 3665 貿聯-KY | 線上 線上會議 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 3617 碩天 | 敦南摩天大樓11F(台北市敦化南路二段97號11樓) | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 3046 建碁 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 2611 志信 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 2605 新興 | 台北市大安區復興南路一段368號14樓 | — |
| 08/21(五) | 14:30 | 1817 凱撒衛 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 9939 宏全 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 8110 華東 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 8103 瀚荃 | 台北市中山區南京東路三段219號11樓 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 6782 視陽 | 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 6218 豪勉 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 6104 創惟 | 線上 Webex線上會議 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 4195 基米-創 | 台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華國際酒店) | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 3646 艾恩特 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 3443 創意 | 台北晶華酒店 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 2474 可成 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 2430 燦坤 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 2383 台光電 | 台北 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 2023 燁輝 | 燁輝公司行政大樓5樓(高雄市橋頭區芋寮路369號) | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 2012 春雨 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 1904 正隆 | 線上 線上視訊會議 | — |
| 08/21(五) | 14:00 | 1303 南亞 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/21(五) | 11:10 | 7827 漢康-KY創 | 晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | — |
| 08/21(五) | 11:10 | 6291 沛亨 | 台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) | — |
| 08/21(五) | 11:10 | 6285 啟碁 | 台北晶華酒店 | — |
| 08/21(五) | 11:10 | 2497 怡利電 | 台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | — |
| 08/21(五) | 10:00 | 5425 台半 | 晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓) | — |
| 08/20(四) | 15:00 | 6924 榮惠-KY創 | 台北市樂群三路128號七樓 | — |
| 08/20(四) | 15:00 | 2845 遠東銀 | 線上 線上會議 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 8931 大汽電 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 8478 東哥遊艇 | 線上 線上+實體法說會(華南永昌證券 台北市民生東路4段54號4樓 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 8341 日友 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 8102 傑霖科技 | 兆豐證券1301會議室(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓) | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 6881 潤德 | 中國信託金融園區B棟13樓1302會議室 台北市南港區經貿二路188號13樓 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 5534 長虹 | 台北市仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓) | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 4951 精拓科 | 新竹縣竹北市台元二街10號7樓(本公司會議室) | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 4583 台灣精銳 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 3021 鴻名 | 福邦證券總公司7樓(台北市忠孝西路一段6號7樓) | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 2642 宅配通 | 線上 以線上方式於本公司2樓會議室召開 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 2634 漢翔 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 2610 華航 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/20(四) | 14:30 | 2207 和泰車 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 7810 捷創科技 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 5498 凱崴 | 線上 (實體)台北市中山區明水路700號(凱基證券大樓)、(線上)Webex系統 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 5478 智冠 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 4768 晶呈科技 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 3086 華義* | 台北市內湖區行愛路141巷39號4樓 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 3083 網龍 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/20(四) | 14:00 | 2504 國產 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/20(四) | 11:00 | 2313 華通 | 台北JPMorgan(台北市信義區信義路五段106號8樓) | — |
| 08/20(四) | 10:00 | 2408 南亞科 | J.P. Morgan台北辦公室 | — |
| 08/20(四) | 09:00 | 2383 台光電 | 台北 | — |
| 08/19(三) | 17:00 | 5536 聖暉* | 線上 線上法說會 | — |
| 08/19(三) | 16:00 | 2433 互盛電 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/19(三) | 15:00 | 4927 泰鼎-KY | 台北市松山區南京東路五段188號 | — |
| 08/19(三) | 15:00 | 2373 震旦行 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/19(三) | 15:00 | 2368 金像電 | 桃園國際機場凱悅酒店 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 7822 倍利科 | 凱基證券(台北市中山區明水路700號) | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 6592 和潤企業 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 4766 南寶 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 3479 安勤 | 敦南摩天大樓(台北市大安區敦化南路二段97號11樓教育訓練室) | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 3324 雙鴻 | W飯店 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 2945 三商家購 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 2535 達欣工 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 2413 環科 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 2228 劍麟 | 凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓) | — |
| 08/19(三) | 14:30 | 2028 威致 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 8210 勤誠 | 桃園國際機場凱悅酒店 | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 6125 廣運 | 南港展覽館一館503會議室(台北市南港區經貿二路1號五樓) | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 3042 晶技 | 台北遠東香格里拉B1大都會廳 (台北市敦化南路二段201號B1) | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 2636 台驊控股 | 台驊控股總公司12樓會議室(台北市忠孝東路四段563號12樓) | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 2327 國巨* | 台北101大樓 | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 1712 興農 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | — |
| 08/19(三) | 14:00 | 1586 和勤 | 群益⾦鼎證券(台北市⺠⽣東路三段156號)15樓會議室 | — |
| 08/19(三) | 13:30 | 2313 華通 | 台北W Hotel(臺北市信義區忠孝東路五段10號8樓) | — |
| 08/19(三) | 13:00 | 4749 新應材 | 桃園國際機場凱悅酒店 | — |
| 08/19(三) | 12:20 | 3443 創意 | 台北W Hotel | — |
| 08/19(三) | 11:00 | 3533 嘉澤 | 台北101辦公大樓 | — |
| 08/19(三) | 11:00 | 3017 奇鋐 | W Taipei | — |
| 08/19(三) | 10:00 | 6223 旺矽 | 台北 W Hotel | — |
| 08/19(三) | 10:00 | 3324 雙鴻 | 桃園國際機場凱悅酒店 | — |
| 08/19(三) | 09:00 | 2383 台光電 | 台北 | — |
| 08/18(二) | 16:00 | 8069 元太 | 新竹 | — |
| 08/18(二) | 16:00 | 3702 大聯大 | 線上 線上法人說明會 | 1 項 |
| 08/18(二) | 15:40 | 8234 新漢 | 證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區 (台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/18(二) | 15:40 | 8085 福華 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | — |
| 08/18(二) | 15:25 | 2331 精英 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | — |
| 08/18(二) | 15:05 | 8099 大世科 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | — |
| 08/18(二) | 15:00 | 7769 鴻勁 | 台北101大樓 | — |
| 08/18(二) | 14:50 | 1264 德麥 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 7792 安葆 | 元大金融廣場 ( 台北市仁愛路三段157號3樓 國際會議廳D ) | 1 項 |
| 08/18(二) | 14:30 | 7722 LINEPAY | 連加網路商業股份有限公司 18F Arena (台北市南港區經貿二路121號18樓) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 7718 友鋮 | 君悅酒店1F 君寓二(台北市信義區松壽路2號) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 6416 瑞祺電通 | 台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券大樓) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 6213 聯茂 | 台北W Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 4430 耀億 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 2371 大同 | 臺北文創大樓-台北市菸廠路88號6樓F廳 | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 2365 昆盈 | 新北市三重區重新路五段492號(本公司一樓會議室) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 2353 宏碁 | 新北市汐止區新台五路一段88號1樓 | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 1476 儒鴻 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | — |
| 08/18(二) | 14:30 | 1435 中福 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 7744 崴寶 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 6168 宏齊 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 5306 桂盟 | 凱基證券(台北市明水路700號) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 4952 凌通 | 台北市忠孝西路一段6號7樓 福邦證券股份有限公司 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3669 圓展 | 國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3481 群創 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3450 聯鈞 | 元大金融廣場3樓C廳(台北市仁愛路三段157號) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3266 昇陽 | 台新證券(台北市敦化南路二段97號11樓) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3078 僑威 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓(國票綜合證券南京分公司) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 3019 亞光 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 2891 中信金 | 線上 中文實體(總行大樓)(14:00-15:00); 中英文線上同步 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 2474 可成 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 2401 凌陽 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | — |
| 08/18(二) | 14:00 | 2328 廣宇 | 群益金鼎證券忠孝分公司會議室 (台北市大安區忠孝東路四段87號15F) | 1 項 |
| 08/18(二) | 14:00 | 2062 橋椿 | 台中市大雅區科雅路11號 | — |
| 08/18(二) | 13:00 | 6805 富世達 | 台北101大樓 | — |
| 08/18(二) | 12:30 | 3533 嘉澤 | 台北W飯店 | — |
| 08/18(二) | 12:20 | 4904 遠傳 | 國票證券法人部辦公室 | — |
| 08/18(二) | 11:00 | 7769 鴻勁 | 新竹國賓飯店 | 1 項 |
| 08/18(二) | 10:30 | 2327 國巨* | 新北市新店區寶橋路233-1號 | — |
| 08/18(二) | 10:00 | 3443 創意 | 新竹國賓飯店 | — |
| 08/18(二) | 10:00 | 3167 大量 | 台北W飯店 | 1 項 |
| 08/18(二) | 10:00 | 3037 欣興 | 台北101 | — |
| 08/18(二) | 09:00 | 2383 台光電 | 台北 | — |
| 08/17(一) | 16:30 | 3218 大學光 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 | 1 項 |
| 08/17(一) | 16:00 | 2317 鴻海 | 台北寒舍艾美酒店、台北101大樓、台北W飯店 | — |
| 08/17(一) | 15:40 | 4123 晟德 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區 (台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/17(一) | 15:00 | 8040 九暘 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/17(一) | 15:00 | 2327 國巨* | 台北寒舍艾美酒店 | — |
| 08/17(一) | 14:50 | 4126 太醫 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 6869 雲豹能源 | 線上 線上法說會 | 1 項 |
| 08/17(一) | 14:30 | 5536 聖暉* | 8/17國票金控大樓8/18台北101 9/1台北寒舍艾美酒店9/9台北晶華酒店9/14~9/15W Taipei | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 5434 崇越 | 福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 4721 美琪瑪 | 宏遠證券總公司7樓會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓) | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 3388 崇越電 | 台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-D會議廳) | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 2393 億光 | 線上 線上會議 | — |
| 08/17(一) | 14:30 | 1789 神隆 | 線上 線上會議 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 9924 福興 | 群益金鼎證券 台北市松山區民生東路三段156號15F會議室 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 8176 智捷 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 8044 網家 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 6712 長聖 | 櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 4192 杏國 | 國票綜合證券股份有限公司(台北市松山區南京東路五段188號15樓會議室) | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 2812 台中銀 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 2409 友達 | 台北市中山區南京東路三段219號11樓 | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 2020 美亞 | 線上 線上法說會:https://youtube.com/live/lR6RYH5KzAw?feature=share | — |
| 08/17(一) | 14:00 | 1102 亞泥 | 線上 線上法說會 | — |
| 08/17(一) | 13:00 | 3533 嘉澤 | 台北寒舍艾美酒店 | — |
| 08/17(一) | 11:00 | 3443 創意 | 新竹豐邑喜來登大飯店 | — |
