台股法說會日曆
法人說明會(法說會)是上市櫃公司對法人與投資人說明營運狀況的公開場合。公司會在會中報告上一季的經營結果,有些公司也會講出下一季或全年的展望數字。這一頁把公開資訊觀測站公告的場次整理成一張表,並把已經開完的場次裡「公司自己講過的展望」逐條列出來。
法說羅盤
股價位階 × 公司自述展望,資料來自公司法說會揭露。
法說會月曆
下面的月曆把本頁兩張表上的 176 場法說會標在日期上:有場次的格子可以點,會跳到下方表格的那一天;格子裡是股票代號,同一天超過兩檔以「+N 場」表示。完整的時間、地點與公司揭露的展望仍在下方表格裡。
場次資料來自公開資訊觀測站的法人說明會公告;展望項目為公司於法說會揭露的內容,由本站以規則式解析器逐句擷取原話,非本站的預測或評價。公開資料可能有延遲或缺漏,僅供研究參考,非投資建議。
未來兩週法說會場次
未來兩週共 80 場法人說明會(2026-10-23 至 2026-11-06),其中未來七天內 53 場。點代號可以看該公司的個股資料頁。以下時間與地點皆為公司在公開資訊觀測站公告的內容。
| 日期 | 時間 | 公司 | 地點/形式 |
|---|---|---|---|
| 10/23(五) | 14:00 | 1303 南亞 | 線上 線上法說會 |
| 10/23(五) | 14:00 | 1721 國慶科技 | 線上 線上法人說明會 |
| 10/23(五) | 14:00 | 2008 高興昌 | 高雄市鼓山區中華一路318號(本公司二樓) |
| 10/23(五) | 14:00 | 2630 亞航 | 高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一(大眾財經大樓) |
| 10/23(五) | 14:00 | 3105 穩懋 | 網路直播 |
| 10/23(五) | 14:00 | 3264 欣銓 | 線上 線上法說會 |
| 10/23(五) | 14:00 | 6907 雅特力-KY | 線上 線上法說會 |
| 10/23(五) | 14:30 | 4169 泰宗 | 凱基證券 (台北市明水路700號) |
| 10/23(五) | 14:30 | 5469 瀚宇博 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) |
| 10/23(五) | 14:30 | 6191 精成科 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) |
| 10/23(五) | 14:30 | 7715 裕山 | 線上 線上法說會 |
| 10/23(五) | 15:00 | 3693 營邦 | 線上 線上法說會 |
| 10/27(二) | 14:00 | 1440 南紡 | 統一證券會議室(台北市松山區東興路8號3樓) |
| 10/27(二) | 14:30 | 3035 智原 | 線上 線上法說會 |
| 10/27(二) | 14:30 | 4169 泰宗 | 凱基證券 (台北市明水路700號) |
| 10/27(二) | 14:30 | 6125 廣運 | 台北君悅酒店3樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號) |
| 10/27(二) | 14:30 | 6226 光鼎 | 線上 線上法說會 |
| 10/27(二) | 14:30 | 6239 力成 | 線上 線上法說會 |
| 10/27(二) | 14:30 | 6530 創威 | 台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室) |
| 10/27(二) | 16:00 | 2337 旺宏 | 線上 線上法人說明會 |
| 10/28(三) | 14:00 | 3081 聯亞 | 線上 線上會議 |
| 10/28(三) | 14:00 | 3105 穩懋 | 網路直播 |
| 10/28(三) | 14:00 | 4966 譜瑞-KY | 線上 線上法說會 |
| 10/28(三) | 14:30 | 3317 尼克森 | 華南永昌證券(台北市民生東路4段54號4樓) |
| 10/28(三) | 14:30 | 3718 中光電投控 | 線上 線上法人說明會 |
| 10/28(三) | 14:30 | 4565 宏偉 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳1區(臺北市信義區松壽路2號) |
| 10/28(三) | 14:30 | 5203 訊連 | 線上 線上法說會 |
| 10/28(三) | 14:30 | 5469 瀚宇博 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) |
| 10/28(三) | 14:30 | 6191 精成科 | 宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓) |
| 10/28(三) | 14:30 | 6510 精測 | 線上 線上法說會 |
| 10/28(三) | 14:30 | 6548 長科* | 線上 線上法⼈說明會-Webex |
| 10/28(三) | 14:30 | 7769 鴻勁 | 線上 線上法說會 |
| 10/28(三) | 17:00 | 2303 聯電 | 線上 線上法說會 |
| 10/29(四) | 09:00 | 3131 弘塑 | 新加坡 |
| 10/29(四) | 09:00 | 3529 力旺 | Raffles City Convention Centre, Singapore |
| 10/29(四) | 14:00 | 2409 友達 | 線上 線上法說會 |
| 10/29(四) | 14:00 | 4560 強信-KY | 線上 線上法人說明會 |
| 10/29(四) | 14:00 | 6176 瑞儀 | 線上 線上直播 https://www.zucast.com/webcast/FHFR0R3a |
| 10/29(四) | 14:30 | 6202 盛群 | 線上 線上法說會 |
| 10/29(四) | 14:30 | 8058 耐特 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) |
| 10/29(四) | 15:00 | 2308 台達電 | 台達電子台北總部 |
| 10/29(四) | 16:00 | 1590 亞德客-KY | 線上 線上法說會 |
| 10/29(四) | 16:00 | 2327 國巨* | 線上 線上電話會議 |
| 10/29(四) | 16:00 | 2379 瑞昱 | 網路直播 |
| 10/30(五) | 13:30 | 4919 新唐 | 線上 線上法說會 |
| 10/30(五) | 14:00 | 2301 光寶科 | 本公司(臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) |
| 10/30(五) | 14:00 | 3372 典範 | 高雄市前鎮區南二路1號,本公司一樓會議室。 |
| 10/30(五) | 14:00 | 6271 同欣電 | 線上 線上法人說明會 |
| 10/30(五) | 14:30 | 8215 明基材 | 線上 線上法說會 |
| 10/30(五) | 15:00 | 2454 聯發科 | 線上 線上法說會 |
| 10/30(五) | 15:30 | 4968 立積 | 網路直播 |
| 10/30(五) | 15:30 | 6610 安成生技 | 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 |
| 10/30(五) | 15:50 | 1504 東元 | 南港展覽館 |
| 11/02(一) | 14:30 | 4967 十銓 | 台北君悅酒店3樓 凱悅廳 (台北市信義區松壽路2號) |
| 11/03(二) | 08:00 | 2308 台達電 | 東京 |
| 11/03(二) | 14:30 | 6561 是方 | 線上 線上法說會 |
| 11/03(二) | 15:00 | 2344 華邦電 | 台北艾麗希爾頓格芮精選酒店5F楓柏廳 (台北市信義區松高路18號) |
| 11/03(二) | 15:00 | 6526 達發 | 線上 線上法說會 |
| 11/03(二) | 15:00 | 8163 達方 | 線上 線上法說會 |
| 11/03(二) | 16:00 | 6488 環球晶 | https://www.surveycake.com/s/WqqX0 |
| 11/04(三) | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 香港 |
| 11/04(三) | 14:30 | 6895 宏碩系統 | 兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市中正區忠孝東路二段95號) |
| 11/04(三) | 14:30 | 7869 宏于電機 | 台北寒舍艾美酒店3樓琥珀珍珠廳 (台北市信義區西村里松仁路38號) |
| 11/04(三) | 15:00 | 2412 中華電 | 電話會議 |
| 11/04(三) | 15:00 | 6269 台郡 | 張榮發基金會國際會議中心8樓(台北市中正區中山南路11號8樓) |
| 11/04(三) | 15:00 | 6412 群電 | 台北市信義區基隆路一段176號B2 |
| 11/04(三) | 15:30 | 2395 研華 | 線上 線上會議 |
| 11/05(四) | 14:00 | 3592 瑞鼎 | 線上 線上法說會 |
| 11/05(四) | 14:00 | 4162 智擎 | 線上 線上會議 |
| 11/05(四) | 14:30 | 2458 義隆 | 線上 線上法人說明會 (報名後提供會議連結資訊) |
| 11/05(四) | 14:30 | 3036 文曄 | 線上 線上法說會 |
| 11/05(四) | 16:00 | 4904 遠傳 | 本公司 |
| 11/06(五) | 14:00 | 5347 世界 | 線上 線上法人說明會 |
| 11/06(五) | 14:00 | 6643 M31 | 線上 線上會議 |
| 11/06(五) | 14:30 | 3545 敦泰 | 線上 線上法說會 |
| 11/06(五) | 14:30 | 6180 橘子 | 國票證券法人部會議室(台北市南京東路五段188號15樓) |
| 11/06(五) | 14:30 | 6719 力智 | 線上 線上 |
| 11/06(五) | 14:30 | 6967 汎瑋材料 | 兆豐證券大樓13樓1301會議室(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓) |
| 11/06(五) | 16:30 | 2474 可成 | 線上 線上法說會 |
| 11/06(五) | 17:00 | 8299 群聯 | 線上 麥格理證券安排之線上會議 |
場次資料來自公開資訊觀測站的法人說明會公告;展望項目為公司於法說會揭露的內容,由本站以規則式解析器逐句擷取原話,非本站的預測或評價。公開資料可能有延遲或缺漏,僅供研究參考,非投資建議。
近兩週已結束場次與公司揭露的展望資料基準日 2026-10-22
近兩週已結束 96 場法人說明會(2026-10-12 至 2026-10-22);其中 15 場、共 21 項展望被解析出來。展望的內容全部是公司自己在會中講的,本站只做擷取與分類,不做預測,也不評價。
| 日期 | 時間 | 公司 | 地點/形式 | 公司揭露展望 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22(四) | 14:30 | 7962 宇田控制 | 台北市敦化南路二段97號11樓 | — |
| 10/22(四) | 14:30 | 7861 貝爾威勒 | 元大金融廣場 (台北市大安區仁愛路三段157號) | 1 項 |
| 10/22(四) | 14:30 | 7848 騏億鑫 | 台北君悅酒店3F凱悅廳I區(台北市松壽路2號) | — |
| 10/22(四) | 14:30 | 6625 必應 | 台北市中山區建國北路一段96號13樓 (台証金融大樓) | — |
| 10/22(四) | 14:30 | 4541 晟田 | 集思北科⼤會議中⼼-奧米伽廳(台北市⼤安區忠孝東路三段1號3F) | — |
| 10/22(四) | 14:30 | 1533 車王電 | 線上 線上法人說明會 - Webex | — |
| 10/22(四) | 14:00 | 6902 GOGOLOOK | 線上 線上法說會(台灣) | 1 項 |
| 10/22(四) | 14:00 | 5521 工信 | 線上 線上 | — |
| 10/22(四) | 14:00 | 2514 龍邦 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/21(三) | 15:00 | 8182 加高 | 線上 線上法人說明會 | — |
| 10/21(三) | 15:00 | 6770 力積電 | 線上 線上 | 1 項 |
| 10/21(三) | 15:00 | 5299 杰力 | 群益金鼎證券15樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | — |
| 10/21(三) | 15:00 | 3052 夆典 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/21(三) | 14:30 | 7960 亞昕科技 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號7樓(福邦證券股份有限公司) | — |
| 10/21(三) | 14:30 | 5426 振發 | 亞東證券14樓會議室(新北市板橋區新站路16號14樓) | — |
| 10/21(三) | 14:30 | 4188 安克 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | — |
| 10/21(三) | 14:30 | 4108 懷特 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | — |
| 10/21(三) | 14:30 | 1731 美吾華 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | — |
| 10/21(三) | 14:00 | 5905 南仁湖 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/21(三) | 14:00 | 4102 永日 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/20(二) | 15:00 | 2317 鴻海 | 凱基金融大樓 | — |
| 10/20(二) | 14:30 | 7958 六俊 | 台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓) | — |
| 10/20(二) | 14:30 | 7957 第一傳動 | 台北寒舍艾美酒店3樓琥珀廳(台北市信義區松仁路38號) | — |
| 10/20(二) | 14:30 | 3325 旭品 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/19(一) | 14:30 | 7859 翰可能源 | 台北市中山區樂群二路199號(台北萬豪酒店5樓萬豪二廳)。 | — |
| 10/19(一) | 14:30 | 3540 曜越 | 敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓) | 1 項 |
| 10/19(一) | 14:00 | 6167 久正 | 線上 永豐金證券線上法說會 | — |
| 10/19(一) | 14:00 | 2889 國票金 | 線上 本次法說會為線上說明會。 | — |
| 10/19(一) | 12:00 | 2474 可成 | 國票證券會議室 | — |
| 10/19(一) | 09:00 | 6515 穎崴 | 馬來西亞,新加坡 | — |
| 10/19(一) | 07:30 | 6610 安成生技 | 網路直播 | — |
| 10/16(五) | 15:30 | 7946 廣騰 | 台北國際會議中心(TICC)3樓南軒廳 (台北市信義路五段1號) | — |
| 10/16(五) | 14:30 | 6657 華安 | 統一證券總公司301會議室 (台北市松山區東興路8號3樓) | — |
| 10/16(五) | 14:00 | 6414 樺漢 | 國泰證券 (台北市大安區敦化南路二段218號8樓會議室) | — |
| 10/16(五) | 14:00 | 4566 時碩工業 | 台北市建國北路一段96號13樓(台北廳) | 1 項 |
| 10/16(五) | 14:00 | 3531 先益 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/16(五) | 10:30 | 6902 GOGOLOOK | 台北市 | 2 項 |
| 10/15(四) | 15:00 | 7754 安基生技 | 台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心15樓) | — |
| 10/15(四) | 14:30 | 7954 鑫詮科技 | 台開大樓19樓1901會議室(台北市重慶南路一段2號) | — |
| 10/15(四) | 14:30 | 7754 安基生技 | 台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心15樓) | — |
| 10/15(四) | 14:30 | 3230 錦明 | 玉山銀行第二總部1706會議室(台北市松山區敦化北路315號17樓 ) | — |
| 10/15(四) | 14:30 | 2402 毅嘉 | 兆豐證券大樓(台北市忠孝東路二段95號13樓1301會議室) | 2 項 |
| 10/15(四) | 14:00 | 3224 三顧 | 康和證券B2大會議室(台北市基隆路一段176號B2) | — |
| 10/15(四) | 14:00 | 2330 台積電 | 線上 線上法說會 | 3 項 |
| 10/15(四) | 14:00 | 1540 喬福 | 11049台北市信義區信義路五段7號1樓(證交所(101大樓1樓資訊展示中心) | — |
| 10/15(四) | 10:00 | 2881 富邦金 | 台北 | — |
| 10/15(四) | 09:00 | 2317 鴻海 | 電話會議 | — |
| 10/14(三) | 14:30 | 7957 第一傳動 | 元大金融廣場(台北市大安區仁愛路三段157號) | — |
| 10/14(三) | 14:30 | 6877 鏵友益 | 元大金融廣場3樓 國際會議廰D廰(106臺北市大安區仁愛路三段157號) | — |
| 10/14(三) | 14:30 | 1203 味王 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | — |
| 10/14(三) | 14:20 | 7753 星亞 | 新竹老爺酒店6樓會議室(新竹市東區仙水里光復路一段227號) | — |
| 10/14(三) | 14:20 | 2340 台亞 | 新竹老爺酒店 6樓會議室 (新竹市東區仙水里光復路一段227號) | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 9938 百和 | 線上 聯合線上法人說明會 | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 8404 百和興業-KY | 線上 聯合線上法人說明會 | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 8354 冠好 | 實體(採實名報名制)法說會,實體法說會地點:南投市成功三路239號。 | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 8222 寶一 | 高雄市前鎮區中山二路2號9樓之一(大眾財金大樓) | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 7776 奧孟亞 | 台北市重慶南路一段2號12樓(台開大樓12M4會議室) | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 2816 旺旺保 | 台北市大安區忠孝東路四段219號4樓會議室 | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 2745 五福 | 大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號9樓之一) | — |
| 10/14(三) | 14:00 | 2707 晶華 | 線上 Webex線上會議 | — |
| 10/14(三) | 13:00 | 1319 東陽 | 台北市南京東路五段188號15樓 | — |
| 10/14(三) | 11:00 | 4722 國精化 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/14(三) | 10:00 | 6894 衛司特 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/14(三) | 09:00 | 6891 樂迦再生 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/14(三) | 09:00 | 6548 長科* | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/14(三) | 09:00 | 6438 迅得 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/14(三) | 09:00 | 6414 樺漢 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/14(三) | 09:00 | 6190 萬泰科 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 3 項 |
| 10/14(三) | 09:00 | 3467 台灣精材 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 1 項 |
| 10/13(二) | 15:00 | 1303 南亞 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/13(二) | 14:30 | 6465 威潤 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/13(二) | 14:30 | 1725 元禎 | 證交所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段七號) | 1 項 |
| 10/13(二) | 14:00 | 6903 巨漢 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 14:00 | 3570 大塚 | 線上 線上直播 | — |
| 10/13(二) | 12:30 | 2412 中華電 | 國票證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓) | — |
| 10/13(二) | 12:00 | 6725 矽科宏晟 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 12:00 | 4958 臻鼎-KY | 香港文華東方酒店 (地址:5 Connaught Road, Central, 香港) | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7924 TLC-KY | 香港 Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7850 寶泰生醫 | 香港東方文華酒店 | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7799 禾榮科 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7786 東方風能 | 香港文華東方酒店 (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7784 安邦生技* | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7769 鴻勁 | 美國 | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 7740 熙特爾-創 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 6959 兆捷科技 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 4766 南寶 | 香港Mandarin Oriental Hotel(5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | 1 項 |
| 10/13(二) | 09:00 | 4438 廣越 | 香港文華東方酒店 (地址: 5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 2328 廣宇 | 香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road, Central, Hong Kong) | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 2072 世紀風電 | 香港Mandarin Oriental Hotel | — |
| 10/13(二) | 09:00 | 1598 岱宇 | 香港Mandarin Oriental Hotel | 1 項 |
| 10/12(一) | 16:00 | 2881 富邦金 | 歐洲 | — |
| 10/12(一) | 15:00 | 2408 南亞科 | 線上 線上法說會 | — |
| 10/12(一) | 14:30 | 7955 車麗屋 | 臺北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳) | — |
| 10/12(一) | 14:30 | 6930 盛新 | 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地址:台北市信義區松壽路2號) | 1 項 |
| 10/12(一) | 14:30 | 4934 太極 | 台北君悅酒店3樓凱悅二廳(台北市信義區松壽路2號) | 1 項 |
| 10/12(一) | 14:00 | 6281 全國電 | 線上 線上法說會 | — |
公司在會中講過的展望
7861 貝爾威勒2026-10-22 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司將營收成長歸因於生成式AI帶動AI基礎設施投資擴增…」
6902 GOGOLOOK2026-10-22 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示下半年獲利表現可望優於上半年,今年全年營收將續創新高」
6770 力積電2026-10-21 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「記憶體代工產出售價與投片售價仍有 30% 以上落差,第四季全公司營收預計仍有雙位數成長…」
3540 曜越2026-10-19 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示將以核心電競零組件與 AI 高效能工作站系統打造營收成長雙引擎…」
4566 時碩工業2026-10-16 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示規模經濟基礎已經建立,下一階段將聚焦獲利擴張,並稱泰國產能陸續投產、獲利成長快於營收成長…」
6902 GOGOLOOK2026-10-16 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示下半年獲利表現可望優於上半年,全年營收將續創新高」
公司於法說會揭露(原文節錄):「未來三年策略重心為達成獲利高速成長,同時加速拓展長期營收成長…」
2402 毅嘉2026-10-15 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「長期將深化全球製造版圖、評估北美產能擴充,並強調追求營收與獲利同步成長(第 5 頁、第 24 頁)」
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示前九月營收已超越 2025 全年,並說明 2026 全年營收可望較 2025 年倍增(第 …」
2330 台積電2026-10-15 法說會
公司只給了數字或區間,沒有講明是成長還是下滑;本站不代為推算方向。
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示基於目前對營運展望的假設,預期第四季合併營收介於美金 523 億元到 543 億元…」
公司只給了數字或區間,沒有講明是成長還是下滑;本站不代為推算方向。
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示基於目前對營運展望的假設,預期第四季合併營收介於美金 523 億元到 543 億元…」
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示基於目前對營運展望的假設,預期第四季合併營收介於美金 523 億元到 543 億元…」
6190 萬泰科2026-10-14 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司於簡報中表示,受惠高速線、衛星線等高毛利產品持續成長,營收可望逐季成長,下半年優於上半年…」
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司並揭露未來五年營收複合年增率數字為 20-25%,長期毛利率水準為 20%(第 9、10 頁)」
公司只給了數字或區間,沒有講明是成長還是下滑;本站不代為推算方向。
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司並揭露未來五年營收複合年增率數字為 20-25%,長期毛利率水準為 20%(第 9、10 頁)」
3467 台灣精材2026-10-14 法說會
公司只給了數字或區間,沒有講明是成長還是下滑;本站不代為推算方向。
公司於法說會揭露(原文節錄):「簡報中揭露公司力求未來五年達成 35% 年複合成長率,期望高毛利產品占總營收八成以上(第 3…」
1725 元禎2026-10-13 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「因全球產能仍過剩、中國大陸復甦待觀察,本業景氣仍待觀望,惟受惠投資標的獲利頗豐…」
4766 南寶2026-10-13 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示隨客戶認證推進,今年相關營收將逐步提升(第 11 頁)」
1598 岱宇2026-10-13 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示商用新客戶推進順利、家用新品接受度高,全年營收可望重返成長」
6930 盛新2026-10-12 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司表示三大競爭優勢將驅動營收倍數成長,下一階段動能來自半絕緣量產與導電型驗證」
4934 太極2026-10-12 法說會
公司於法說會揭露(原文節錄):「公司認為下一階段成長動能來自半絕緣產品量產與導電型產品驗證…」
場次資料來自公開資訊觀測站的法人說明會公告;展望項目為公司於法說會揭露的內容,由本站以規則式解析器逐句擷取原話,非本站的預測或評價。公開資料可能有延遲或缺漏,僅供研究參考,非投資建議。
這一頁的資料怎麼來的
依公開資訊觀測站發布時程,法說會場次與簡報約每交易日 09:30 與 15:30 各更新一次。
場次資料來自公開資訊觀測站(MOPS)的法人說明會公告,包含日期、時間與公司自行填寫的地點或線上形式。展望項目則由本站的規則式解析器,從各公司法說會簡報的摘要裡逐句擷取,只保留公司原句裡就有的方向與數字,不做換算、不補單位,也不拿去和歷史數字相減推算成長率。公司只給了數字區間、沒有講方向的,一律標示「未明示」。
這一頁列出的展望與數字,全部是公司自己在法說會上說的,不是台股AI解盤的預測,也不是對任何一檔股票的評價或建議。公司的展望會不會實現,由公司與市場決定;本站只負責把「誰說的、什麼時候說的、原話怎麼講」記錄清楚。想看某一檔的完整資料,點表格裡的代號進個股資料頁。
本頁內容整理自公開資訊,僅供研究參考,非投資建議,也不針對任何特定商品或個人狀況提供意見。公開資料可能有延遲或缺漏,場次與時間以公司在公開資訊觀測站的最新公告為準;投資決策與盈虧由使用者自負,詳見免責聲明。