法人排行|三大法人每日買賣超統計
盤後重點解讀
載入中...
土洋對作・外資 × 投信
載入中...
土洋對作是資金羅盤的法人視角:一張圖看外資與投信在個股上站同一邊,還是站在對面。橫軸=外資買賣超(億元,右買左賣)|縱軸=投信買賣超(億元,上買下賣)|泡泡大小=當日成交值|顏色=當日漲跌(綠跌→灰平→紅漲)。象限語意色:紅=土洋同買(右上)、綠=土洋同賣(左下)、琥珀=土洋對作(左上外資賣投信買/右下外資買投信賣);琥珀雙環=雙方各逾 8 億的對作股。母體:每個交易日取「|外資買賣超|+|投信買賣超|」金額前 60 檔,並強制併入當日外資買超、外資賣超、投信買超、投信賣超各前 10 檔,近 5 個交易日聯集去重,不含 ETF;標籤只標當日金額前 30 檔(手機 18 檔),其餘點泡泡看明細。法人金額由買賣超股數 × 當日收盤價估算(證交所只公布股數不公布金額)。
資料:證交所公開統計・非投資建議
三大法人買賣金額
依公開資訊發布時程,三大法人買賣金額約每交易日收盤後 15:10 起更新;當日 21:20 後改以主管機關公布的終值為準。
今日買賣超
載入中...
三大法人買賣超排行
依公開資訊發布時程,個股買賣超約每交易日收盤後 16:10–17:10 更新。
載入中...
📄 三大法人買賣超當日速覽(完整文字版,點開閱讀)
三大法人買賣超當日速覽資料基準日 2026-08-24
外資、投信、自營商當日買賣金額彙總,以及外資與投信個股買賣超前 10 名。榜單依買賣超張數排序,為證交所盤後公布的客觀數值,非推薦名單。
三大法人買賣金額(億元)
| 身份別 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
|---|---|---|---|
| 自營商(自行買賣) | 59.18 | 59.32 | -0.15 |
| 自營商(避險) | 180.59 | 223.77 | -43.18 |
| 投信 | 146.58 | 116.03 | +30.55 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | 2,399.69 | 2,557.05 | -157.36 |
| 外資自營商 | 0.00 | 0.00 | +0.00 |
| 合計 | 2,786.04 | 2,956.18 | -170.14 |
三大法人合計成交比重:44.04%。
盤後重點解讀
- 三大法人合計已連續賣超1天,近20個交易日累計淨賣超1437.37億元。
籌碼方向持續偏空,常被解讀為市場對後市看法趨於一致。 - 當日外資買超前5檔合計123,796張,占外資買超總額27.6%。
買盤分布較為分散,非集中少數個股。 - 外資買超前50檔中有7檔ETF、合計32,047張,賣超前50檔中有16檔ETF、合計120,959張。
資金經由 ETF 進出的比重可觀,顯示市場也透過一籃子部位調整曝險。 - 近5個交易日中,有1天指數漲跌方向與法人合計買賣方向不一致。
法人籌碼與指數走勢大致同步。 - 本週三大法人合計淨賣超170.14億元,上週為淨賣超395.58億元。
本週力道較上週減弱。
外資買超前 10 名
| 名次 | 股票 | 買賣超(張) | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 力積電 | +38,096 | 70.80 | +3.51% |
| 2 | 2609 陽明 | +30,651 | 64.50 | +0.78% |
| 3 | 2324 仁寶 | +28,427 | 41.60 | +6.80% |
| 4 | 2426 鼎元 | +13,703 | 82.60 | +0.49% |
| 5 | 2886 兆豐金 | +12,920 | 46.85 | -0.21% |
| 6 | 2892 第一金 | +12,784 | 33.55 | -0.30% |
| 7 | 2615 萬海 | +11,518 | 124.50 | +0.00% |
| 8 | 6116 彩晶 | +11,124 | 14.20 | +2.90% |
| 9 | 3260 威剛 | +10,274 | 438.50 | +3.79% |
| 10 | 2603 長榮 | +9,343 | 250.50 | -0.40% |
外資賣超前 10 名
| 名次 | 股票 | 買賣超(張) | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 南亞 | -28,430 | 180.00 | -6.25% |
| 2 | 3481 群創 | -23,066 | 45.45 | -1.30% |
| 3 | 1301 台塑 | -21,392 | 57.00 | -4.04% |
| 4 | 0050 元大台灣50 | -19,905 | 103.80 | -0.81% |
| 5 | 6505 台塑化 | -19,168 | 69.90 | -7.78% |
| 6 | 1326 台化 | -18,205 | 57.10 | -4.99% |
| 7 | 00403A 主動統一升級50 | -15,973 | 9.87 | -0.50% |
| 8 | 2834 臺企銀 | -14,496 | 16.35 | -1.21% |
| 9 | 1314 中石化 | -13,733 | 7.98 | -3.04% |
| 10 | 2887 台新新光金 | -13,424 | 36.50 | -2.01% |
投信買超前 10 名
| 名次 | 股票 | 買賣超(張) | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 聯電 | +11,914 | 123.50 | +6.01% |
| 2 | 1402 遠東新 | +9,128 | 29.45 | -2.97% |
| 3 | 1815 富喬 | +5,306 | 107.50 | -4.02% |
| 4 | 00919 群益台灣精選高息 | +3,726 | 30.65 | -0.49% |
| 5 | 00900 富邦特選高股息30 | +2,500 | 18.69 | +0.00% |
| 6 | 6147 頎邦 | +1,907 | 157.00 | +0.32% |
| 7 | 2845 遠東銀 | +1,523 | 13.60 | -0.37% |
| 8 | 2324 仁寶 | +1,408 | 41.60 | +6.80% |
| 9 | 0050 元大台灣50 | +1,400 | 103.80 | -0.81% |
| 10 | 3026 禾伸堂 | +1,328 | 643.00 | +0.63% |
投信賣超前 10 名
| 名次 | 股票 | 買賣超(張) | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2637 慧洋-KY | -5,557 | 97.10 | -4.80% |
| 2 | 2892 第一金 | -4,483 | 33.55 | -0.30% |
| 3 | 2886 兆豐金 | -3,622 | 46.85 | -0.21% |
| 4 | 2880 華南金 | -3,167 | 39.25 | -0.88% |
| 5 | 3211 順達 | -2,123 | 326.00 | -6.99% |
| 6 | 00988A 主動統一全球創新 | -2,000 | 16.07 | -1.95% |
| 7 | 00981A 主動統一台股增長 | -1,300 | 28.47 | -0.87% |
| 8 | 6213 聯茂 | -1,285 | 482.50 | -5.95% |
| 9 | 9945 潤泰新 | -1,189 | 29.00 | -1.36% |
| 10 | 2890 永豐金 | -1,126 | 38.95 | -1.64% |
本區塊由伺服器直出當日盤後公開資料,數字與本頁上方的互動圖表同一份來源;資料來自臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與臺灣期貨交易所等公開揭露,僅供研究參考,非投資建議。