資金羅盤・產業羅盤|產業資金流向與 33 產業每日熱度排行
盤後重點解讀
載入中...
產業羅盤・資金輪動
依公開資訊發布時程,產業資金流向約每交易日收盤後 16:30–17:20 更新。
資金輪動軌跡
載入中...
泡泡大小=成交金額占比|顏色=資金熱度(藍冷→橘熱)|橫軸=當日加權漲跌,縱軸=法人買賣超(億元);雙紅圈=價量熱但法人在賣的背離訊號;「連N日」徽章=資金連續同向天數。象限底色與徽章共用同一套語意色:紅=偏多(價漲且法人買的象限、資金流入徽章)、綠=偏空(價跌且法人賣的象限、資金流出徽章)、琥珀=價與籌碼分歧。點泡泡看明細。
資料:證交所/櫃買公開統計・非投資建議
載入中...
📄 產業資金流當日速覽(完整文字版,點開閱讀)
產業資金流當日速覽資料基準日 2026-08-24
台股各產業當日成交占比、資金熱度、產業漲跌幅、法人淨買金額與領漲股,依資金熱度分數由高到低排列,為公開成交資料的統計整理,非推薦名單。
今日資金集中在 半導體業/航運業,其中航運業已連續 7 日流入
盤後重點解讀
- 半導體業、電子零組件業兩產業成交金額合計占全市場59.7%。
資金集中在少數產業時,市場對這些族群的關注度通常較高,但也可能意味著資金輪動較不分散。 - 農業科技業資金已連續流出13個交易日,為當日各產業中最長。
連續多日資金流出,代表該族群的成交與籌碼動能持續退潮;這個天數只描述資金方向持續了多久,不含後續漲跌的預測。 - 當日35個有效統計產業中,有34個(97%)上漲家數比未過半。
多數產業上漲家數比偏低,顯示個股表現分歧、上漲力道不夠普遍,非全面性上漲格局。
各產業當日資金流
| 產業 | 資金熱度 | 成交占比 | 產業漲跌幅 | 法人淨買(億) | 連續流入(日) | 領漲股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導體業 | 78.5 | 39.22% | +0.36% | +67.74 | 0 | 2434 統懋 |
| 航運業 | 49.2 | 4.88% | -0.38% | +60.43 | 7 | 7863 中科物流 |
| 電腦及週邊設備業 | 43.9 | 7.70% | +2.57% | +66.32 | 0 | 2301 光寶科 |
| 電子零組件業 | 37.8 | 20.49% | -1.79% | -1.49 | 0 | 8093 保銳 |
| 文化創意業 | 31.7 | 0.28% | -1.47% | -4.94 | 4 | 6595 光禹國際 |
| 電子通路業 | 29.1 | 0.81% | +0.79% | +6.89 | 0 | 3444 利機 |
| 電器電纜 | 28.8 | 0.22% | +1.97% | +2.92 | 0 | 1608 華榮 |
| 通信網路業 | 26.9 | 4.84% | -3.25% | -8.61 | 0 | 3234 光環 |
| 其他電子業 | 26.5 | 4.05% | -2.75% | -52.37 | 0 | 3219 倚強科 |
| 居家生活業 | 26.5 | 0.09% | +1.11% | +0.22 | 0 | 7831 捷博 |
| 鋼鐵工業 | 26.5 | 0.36% | +0.23% | +0.30 | 0 | 2009 第一銅 |
| 生技醫療業 | 25.9 | 1.37% | +2.64% | -4.12 | 1 | 7773 富禾生醫 |
| 運動休閒業 | 25.8 | 0.13% | -1.46% | +0.19 | 0 | 1598 岱宇 |
| 化學工業 | 25.4 | 0.69% | +0.02% | -5.31 | 1 | 4707 磐亞 |
| 其他(存託憑證等) | 25.4 | 0.02% | -0.03% | +0.07 | 1 | 9136 巨騰-DR |
| 綠能環保業 | 25.3 | 0.33% | +0.91% | -2.64 | 1 | 6987 寶晶能源* |
| 農業科技業 | 25.2 | 0.00% | -0.08% | +0.00 | 0 | 7895 元進莊 |
| 資訊服務業 | 24.8 | 0.09% | +0.25% | +1.71 | 0 | 6240 松崗 |
| 光電業 | 24.8 | 6.38% | -0.71% | -34.02 | 0 | 3049 精金 |
| 觀光事業 | 24.2 | 0.05% | +1.94% | +0.33 | 0 | 4530 天意能創 |
| 電機機械 | 23.9 | 1.86% | -1.35% | -12.56 | 0 | 8996 高力 |
| 其他業 | 23.8 | 0.30% | -0.58% | +1.45 | 0 | 5314 世紀* |
| 數位雲端業 | 23.7 | 0.09% | -3.39% | -0.85 | 0 | 5321 美而快 |
| 紡織纖維 | 22.6 | 0.22% | -1.98% | -0.37 | 0 | 1441 大東 |
| 水泥工業 | 22.4 | 0.18% | -0.57% | -0.45 | 3 | 1109 信大 |
| 造紙工業 | 22.2 | 0.02% | -0.64% | -0.04 | 0 | 1906 寶隆 |
| 建材營造 | 21.4 | 0.22% | -0.81% | -1.15 | 0 | 4416 三圓 |
| 汽車工業 | 20.7 | 0.12% | -0.90% | +0.34 | 0 | 2237 華德動能-創 |
| 貿易百貨業 | 20.4 | 0.12% | -0.97% | +0.54 | 0 | 2939 永邑-KY |
| 食品工業 | 20.3 | 0.19% | -0.55% | +2.68 | 0 | 6886 遠東生技 |
| 油電燃氣業 | 19.1 | 0.37% | -7.54% | -13.86 | 1 | 6639 源大環能 |
| 橡膠工業 | 18.2 | 0.05% | -0.72% | -0.12 | 0 | 2101 南港 |
| 玻璃陶瓷 | 16.7 | 0.14% | -1.24% | -0.06 | 0 | 1817 凱撒衛 |
| 金融保險業 | 12.4 | 1.78% | -1.53% | -26.24 | 0 | 6035 悠遊卡 |
| 塑膠工業 | 4.1 | 2.34% | -5.64% | -78.04 | 0 | 4303 信立 |
本區塊由伺服器直出當日盤後公開資料,數字與本頁上方的互動圖表同一份來源;資料來自臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與臺灣期貨交易所等公開揭露,僅供研究參考,非投資建議。